2022年5月5日中興商業(yè)(000715)收盤點(diǎn)評(píng):
中興商業(yè)今日下跌1.30%,早盤低開-4.92%,報(bào)6.57元,盤中最高價(jià)格6.86元,最低價(jià)格6.36元,尾盤收至6.82元,較昨日下跌-0.09元。目前短線暴跌形態(tài),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢(shì)向上。000715 中興商業(yè) 2022年5月5日行情分析 | |||
證券代碼:000715 | 證券名稱:中興商業(yè) | 細(xì)分行業(yè):百貨 | 地區(qū):遼寧 |
昨日收盤:6.91元 | 今日收盤:6.82元 | 漲跌金額:-0.09元 | 漲跌幅度:-1.30% |
振幅:7.24% | 活躍度:4318 | 總量:598676手 | 現(xiàn)量:16567手 |
今日開盤:6.57元 | 今日最高:6.86元 | 今日最低:6.36元 | 換手率:14.42% |
總金額:39571.7 | 動(dòng)態(tài)市盈:36.52 | 流通股:4.15億 | 流通市值:28.31億 |
總市值:28.35億 | 上市日期:19970508 | 近日指標(biāo)提示:階段放量 | |
3日漲幅:-18.03% | 20日漲幅:29.41% | 60日漲幅:48.9% | 總股本:4.16億 |
總資產(chǎn):24.19億 | 凈資產(chǎn):16.77億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.62% | 未分利潤:8.94億 |
股東人數(shù):12370 | 人均持股:14400 | 人均市值:9.82萬 | 市凈率:1.69 |
利潤同比:-17.85% | 收入同比:-9.17% | 每股凈資:4.03元 | 每股收益:0.050㈠ |
000715 中興商業(yè) 2022年5月5日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3057萬 | 今日超大單總額:85.5萬 | ||
今日大單總額:-389.4萬 | 今日中單總額:-1638萬 | ||
今日小單總額:-1115萬 | 今日大宗流入總額:-303.9萬 | ||
今日相對(duì)流量:-1.08% | 今日浄買率:-7.73% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600016民生銀行股票5月5日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 601398工商銀行股票5月5日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 300161華中數(shù)控股票5月5日早盤收?qǐng)?bào)17.2
- 002233塔牌集團(tuán)股票5月5日早盤小幅上漲0.
- 溫氏股份300498深度報(bào)告:擺脫困境下輪周期高
- 002021ST中捷股票5月5日早盤上漲5.30
- 603815交建股份股票5月5日早盤上漲2.36
- 中航高科600862:1Q22業(yè)績符合預(yù)期看好復(fù)
- 300107建新股份股票5月5日早盤收?qǐng)?bào)5.1元
- 603991至正股份股票5月5日早盤數(shù)據(jù):較昨日



- 600438通威股份股票5月5日早盤小幅上漲0
- 601618中國中冶股票5月5日早盤收?qǐng)?bào)3.5
- 603063禾望電氣股票5月5日早盤小幅上漲0
- 600876洛陽玻璃股票5月5日早盤最新數(shù)據(jù):
- 002520日發(fā)精機(jī)股票5月5日早盤收?qǐng)?bào)5.1
- 601398工商銀行股票5月5日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 002334英威騰股票5月5日早盤小幅上漲0.
- 002663普邦股份股票5月5日早盤最新數(shù)據(jù):
- 001213中鐵特貨股票5月5日早盤收?qǐng)?bào)4.7
- 601137博威合金股票5月5日早盤最新數(shù)據(jù):