2022年5月5日寶麗迪(300905)早盤點(diǎn)評:
寶麗迪早盤漲幅達(dá)4.20%,早盤高開0.12%,報(bào)16.21元,盤中最高價(jià)格16.87元,最低價(jià)格16.12元,上午尾盤收至16.87元,較昨日上漲0.68元。目前短線處于上升趨勢,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期下降趨勢仍未改變。300905 寶麗迪 2022年5月5日行情分析 | |||
證券代碼:300905 | 證券名稱:寶麗迪 | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:16.19元 | 今日收盤:16.87元 | 漲跌金額:0.68元 | 漲跌幅度:4.20% |
振幅:4.63% | 活躍度:497 | 總量:5106手 | 現(xiàn)量:47手 |
今日開盤:16.21元 | 今日最高:16.87元 | 今日最低:16.12元 | 換手率:1.08% |
總金額:846.72 | 動(dòng)態(tài)市盈:31.16 | 流通股:0.47億 | 流通市值:8.00億 |
總市值:24.29億 | 上市日期:20201105 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:6.78% | 20日漲幅:-16.97% | 60日漲幅:-23.35% | 總股本:1.44億 |
總資產(chǎn):14.86億 | 凈資產(chǎn):13.05億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:11.24% | 未分利潤:2.58億 |
股東人數(shù):13611 | 人均持股:3482 | 人均市值:5.87萬 | 市凈率:1.86 |
利潤同比:-29.05% | 收入同比:7.4% | 每股凈資:9.06元 | 每股收益:0.140㈠ |
300905 寶麗迪 2022年5月5日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:0 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:0 | 早盤中單總額:0 | ||
早盤小單總額:0 | 早盤大宗流入總額:0 | ||
早盤相對流量:0% | 早盤浄買率:0% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 003816中國廣核股票5月5日早盤小幅上漲0
- 002340格林美股票5月5日早盤收報(bào)6.85
- 002155湖南黃金股票5月5日早盤小幅上漲0
- 600255鑫科材料股票5月5日早盤小幅上漲0
- 食飲行業(yè)周報(bào):疫情拐點(diǎn)逐步顯現(xiàn)關(guān)注消費(fèi)場景復(fù)蘇
- 600981匯鴻集團(tuán)股票5月5日早盤小幅上漲0
- 奈飛股價(jià)重挫引發(fā)連鎖反應(yīng):期權(quán)變廢紙,員工想離
- 捷順科技002609:疫情導(dǎo)致業(yè)績低于預(yù)期新業(yè)
- 建筑材料行業(yè)跟蹤周報(bào):3月基建繼續(xù)上行地產(chǎn)放松
- 北京銀保監(jiān)局堅(jiān)持科技創(chuàng)新引領(lǐng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展