2022年7月11日浙江建投(002761)早盤點(diǎn)評(píng):
浙江建投早盤漲幅達(dá)3.33%,早盤低開-1.32%,報(bào)28.42元,盤中最高價(jià)格30.24元,最低價(jià)格28.2元,上午尾盤收至29.76元,較昨日上漲0.96元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002761 浙江建投 2022年7月11日行情分析 | |||
證券代碼:002761 | 證券名稱:浙江建投 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:28.8元 | 今日收盤:29.76元 | 漲跌金額:0.96元 | 漲跌幅度:3.33% |
振幅:7.08% | 活躍度:2336 | 總量:261730手 | 現(xiàn)量:38手 |
今日開盤:28.42元 | 今日最高:30.24元 | 今日最低:28.2元 | 換手率:5.31% |
總金額:77435.1 | 動(dòng)態(tài)市盈:24.49 | 流通股:4.93億 | 流通市值:146.60億 |
總市值:321.81億 | 上市日期:20150610 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.88% | 20日漲幅:-6.18% | 60日漲幅:6.32% | 總股本:10.81億 |
總資產(chǎn):987.64億 | 凈資產(chǎn):69.67億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:91.16% | 未分利潤(rùn):37.56億 |
股東人數(shù):106943 | 人均持股:1626 | 人均市值:4.84萬 | 市凈率:5.39 |
利潤(rùn)同比:7.98% | 收入同比:-5.48% | 每股凈資:5.52元 | 每股收益:0.250㈠ |
002761 浙江建投 2022年7月11日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1530萬 | 早盤超大單總額:1041萬 | ||
早盤大單總額:-342.3萬 | 早盤中單總額:543.6萬 | ||
早盤小單總額:288.1萬 | 早盤大宗流入總額:698.5萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.1% | 早盤浄買率:1.98% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 三孚新科7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.28%
- 晨曦航空7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.15%
- 華峰鋁業(yè)7月11日早盤上漲2.90%,截止上午收
- 寧波色母7月11日早盤快報(bào)!較前日下跌3.02%
- *ST吉艾7月11日小幅下跌1.74%,早盤最新
- 寧波能源7月11日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.15%
- 沃特股份7月11日早盤大幅下跌8.04%,報(bào)20
- 陽谷華泰7月11日早盤跌幅達(dá)6.43%,收盤價(jià)1
- 聚焦新時(shí)代家居需求索菲亞入局門窗行業(yè)打造新商業(yè)模
- 福建金森7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%


- 居然之家上線洞心平臺(tái)讓家政家居服務(wù)有尊嚴(yán)又溫暖
- 海陸重工7月11日小幅下跌1.17%,早盤最新
- 南寧百貨7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25
- 雷賽智能7月11日早盤19.88元收盤,下跌4
- 我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)勢(shì)頭宏觀政策應(yīng)如何發(fā)力?
- 哈投股份7月11日早盤收于4.97元與昨日持平
- 金嶺礦業(yè)7月11日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.27
- 友訊達(dá)7月11日早盤上漲4.26%,至上午收盤
- 重慶路橋7月11日早盤小幅上漲0.94%
- 柳工7月11日早盤小幅上漲0.47%