2022年7月4日木林森(002745)早盤點(diǎn)評(píng):
木林森早盤下跌2.32%,早盤低開-1.41%,報(bào)9.77元,盤中最高價(jià)格9.79元,最低價(jià)格9.56元,上午尾盤收至9.68元,較昨日下跌-0.23元。目前短線趨勢(shì)已走平中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002745 木林森 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:002745 | 證券名稱:木林森 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:9.91元 | 今日收盤:9.68元 | 漲跌金額:-0.23元 | 漲跌幅度:-2.32% |
振幅:2.32% | 活躍度:1696 | 總量:139657手 | 現(xiàn)量:19手 |
今日開盤:9.77元 | 今日最高:9.79元 | 今日最低:9.56元 | 換手率:1.45% |
總金額:13453 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.74 | 流通股:9.63億 | 流通市值:93.23億 |
總市值:143.67億 | 上市日期:20150217 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:0% | 20日漲幅:2.87% | 60日漲幅:-16.41% | 總股本:14.84億 |
總資產(chǎn):274.56億 | 凈資產(chǎn):134.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.86% | 未分利潤(rùn):39.93億 |
股東人數(shù):61834 | 人均持股:12817 | 人均市值:12.41萬(wàn) | 市凈率:1.07 |
利潤(rùn)同比:-38.65% | 收入同比:-10.7% | 每股凈資:9.05元 | 每股收益:0.120㈠ |
002745 木林森 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-2971萬(wàn) | 早盤超大單總額:-326.8萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-1267萬(wàn) | 早盤中單總額:-822.0萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-555.5萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-1593萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.32% | 早盤浄買率:-22.08% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


