2022年7月4日杉杉股份(600884)早盤點(diǎn)評(píng):
杉杉股份早盤漲幅達(dá)4.22%,早盤高開(kāi)0.20%,報(bào)30.14元,盤中最高價(jià)格31.64元,最低價(jià)格29.52元,上午尾盤收至31.35元,較昨日上漲1.27元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。600884 杉杉股份 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:600884 | 證券名稱:杉杉股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:30.08元 | 今日收盤:31.35元 | 漲跌金額:1.27元 | 漲跌幅度:4.22% |
振幅:7.05% | 活躍度:2386 | 總量:364515手 | 現(xiàn)量:28手 |
今日開(kāi)盤:30.14元 | 今日最高:31.64元 | 今日最低:29.52元 | 換手率:2.2% |
總金額:113101.68 | 動(dòng)態(tài)市盈:20.99 | 流通股:16.55億 | 流通市值:518.69億 |
總市值:677.55億 | 上市日期:19960130 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:7.07% | 20日漲幅:26.36% | 60日漲幅:13.17% | 總股本:21.61億 |
總資產(chǎn):398.85億 | 凈資產(chǎn):197.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.29% | 未分利潤(rùn):109.3億 |
股東人數(shù):158298 | 人均持股:6351 | 人均市值:19.91萬(wàn) | 市凈率:3.4 |
利潤(rùn)同比:166.93% | 收入同比:25.76% | 每股凈資:9.23元 | 每股收益:0.380㈠ |
600884 杉杉股份 2022年7月4日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:1.57億 | 早盤超大單總額:7071萬(wàn) | ||
早盤大單總額:4051萬(wàn) | 早盤中單總額:8421萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-3813萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:1.11億 | ||
早盤相對(duì)流量:0.3% | 早盤浄買率:13.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 眾合科技:累計(jì)回購(gòu)約711萬(wàn)股占比1.2731%
- 興發(fā)集團(tuán)7月4日小幅下跌1.82%,早盤最新收盤
- ST天馬7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%
- 晶澳科技7月4日小幅下跌1.13%,早盤最新收盤
- 冰山冷熱7月4日早盤跌幅2.21%,股價(jià)下跌0.
- 龍宇燃油7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 利群股份7月4日早盤小幅上漲0.16%
- 萬(wàn)訊自控7月4日早盤跌幅2.65%,股價(jià)下跌0.
- 三鋼閩光7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16%
- 望變電氣7月4日早盤收?qǐng)?bào)22.7元,上漲1.70



- 北京:進(jìn)返京14日內(nèi)不得參加線下職業(yè)培訓(xùn)
- 押注沖壓機(jī)器人技術(shù),揭秘立德憑何成為細(xì)分賽道“
- 中遠(yuǎn)海發(fā)7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67%
- 中國(guó)東航:7月3日航班量創(chuàng)4月以來(lái)新高上海-三
- 韶鋼松山7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- 西子潔能7月4日早盤上漲4.15%,至上午收盤
- 招商銀行7月4日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56%
- 西力科技7月4日早盤快報(bào)!較前日下跌3.79%
- 深圳機(jī)場(chǎng)7月4日早盤快報(bào)!較前日下跌3.47%
- 天益醫(yī)療股東戶數(shù)連續(xù)4期下降累計(jì)降幅24.90