2022年4月28日飛樂(lè)音響(600651)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
飛樂(lè)音響今日下跌1.02%,早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格2.96元,最低價(jià)格2.87元,尾盤(pán)收至2.91元,較昨日下跌-0.03元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600651 飛樂(lè)音響 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:600651 | 證券名稱(chēng):飛樂(lè)音響 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):2.94元 | 今日收盤(pán):2.91元 | 漲跌金額:-0.03元 | 漲跌幅度:-1.02% |
振幅:3.06% | 活躍度:1023 | 總量:48331手 | 現(xiàn)量:740手 |
今日開(kāi)盤(pán):2.94元 | 今日最高:2.96元 | 今日最低:2.87元 | 換手率:0.39% |
總金額:1407.68 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:12.42億 | 流通市值:36.13億 |
總市值:72.95億 | 上市日期:19901219 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.35% | 20日漲幅:-13.14% | 60日漲幅:-7.33% | 總股本:25.07億 |
總資產(chǎn):76.96億 | 凈資產(chǎn):21.72億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:70.05% | 未分利潤(rùn):-41.82億 |
股東人數(shù):50523 | 人均持股:17190 | 人均市值:5.00萬(wàn) | 市凈率:3.36 |
利潤(rùn)同比:-204.91% | 收入同比:3.11% | 每股凈資:0.87元 | 每股收益:-0.180㈣ |
600651 飛樂(lè)音響 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-45.3萬(wàn) | 今日超大單總額:114.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:0 | 今日中單總額:-72.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:-87.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:114.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.01% | 今日浄買(mǎi)率:-3.22% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 300340科恒股份股票4月28日收盤(pán)小幅上漲
- 000655金嶺礦業(yè)股票4月28日小幅下跌1.
- 600234科新發(fā)展股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較
- 301279金道科技股票4月28日22.91元
- 300082奧克股份股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 603113金能科技股票4月28日小幅下跌1.
- 002775文科園林股票4月28日3.46元收
- 601298青島港股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較
- 300435中泰股份股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較

- 000755山西路橋股票4月28日全天上漲2.
- 600230滄州大化股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 偉星新材0023722022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):預(yù)收
- 605055迎豐股份股票4月28日全天跌幅2.
- 600243青海華鼎股票4月28日大漲10.1
- 利潤(rùn)下滑64%,市值跌去七成,改性塑料龍頭金發(fā)
- 301038深水規(guī)院股票4月28日25.65元
- 300105龍?jiān)醇夹g(shù)股票4月28日4.2元收盤(pán)
- 301012揚(yáng)電科技股票4月28日上漲4.38
- 600231凌鋼股份股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較