2022年4月15日旗濱集團(tuán)(601636)早盤點(diǎn)評(píng):
旗濱集團(tuán)早盤漲幅達(dá)3.31%,早盤高開0.90%,報(bào)11.2元,盤中最高價(jià)格11.86元,最低價(jià)格11.16元,上午尾盤收至11.56元,較昨日上漲0.37元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601636 旗濱集團(tuán) 2022年4月15日行情分析 | |||
證券代碼:601636 | 證券名稱:旗濱集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:11.19元 | 今日收盤:11.56元 | 漲跌金額:0.37元 | 漲跌幅度:3.31% |
振幅:6.26% | 活躍度:2256 | 總量:393591手 | 現(xiàn)量:42手 |
今日開盤:11.2元 | 今日最高:11.86元 | 今日最低:11.16元 | 換手率:1.47% |
總金額:45768.54 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.87 | 流通股:26.86億 | 流通市值:310.54億 |
總市值:310.54億 | 上市日期:20110812 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-4.7% | 20日漲幅:-3.99% | 60日漲幅:-32.16% | 總股本:26.86億 |
總資產(chǎn):216.12億 | 凈資產(chǎn):140.04億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:34.47% | 未分利潤(rùn):78.55億 |
股東人數(shù):165907 | 人均持股:9660 | 人均市值:11.17萬 | 市凈率:2.26 |
利潤(rùn)同比:-40.69% | 收入同比:4.81% | 每股凈資:5.12元 | 每股收益:0.194㈠ |
601636 旗濱集團(tuán) 2022年4月15日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:5541萬 | 早盤超大單總額:403.7萬 | ||
早盤大單總額:280.1萬 | 早盤中單總額:2698萬 | ||
早盤小單總額:2159萬 | 早盤大宗流入總額:683.8萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.18% | 早盤浄買率:12.11% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 002670國(guó)盛金控股票4月15日早盤10.0
- 002221東華能源股票4月15日早盤數(shù)據(jù):較
- 000055方大集團(tuán)股票4月15日早盤跌幅2.
- 601975招商南油股票4月15日小幅下跌1.
- 000012南玻A股票4月15日小幅下跌1.0
- 銀保監(jiān)會(huì):對(duì)保險(xiǎn)保障基金、信托業(yè)保障基金管理辦
- 600794保稅科技股票4月15日早盤大跌10
- 000750國(guó)海證券股票4月15日早盤數(shù)據(jù):較
- 600019寶鋼股份股票4月15日早盤小幅上漲
- 華森制藥:預(yù)計(jì)特醫(yī)食品生產(chǎn)線今年6月份完工