2022年8月12日天富能源(600509)收盤點(diǎn)評(píng):
天富能源今日上漲1.17%,早盤低開(kāi)-0.83%,報(bào)5.94元,盤中最高價(jià)格6.2元,最低價(jià)格5.89元,尾盤收至6.06元,較昨日上漲0.07元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600509 天富能源 2022年8月12日行情分析 | |||
證券代碼:600509 | 證券名稱:天富能源 | 細(xì)分行業(yè):火力發(fā)電 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤:5.99元 | 今日收盤:6.06元 | 漲跌金額:0.07元 | 漲跌幅度:1.17% |
振幅:5.18% | 活躍度:3523 | 總量:429748手 | 現(xiàn)量:6386手 |
今日開(kāi)盤:5.94元 | 今日最高:6.2元 | 今日最低:5.89元 | 換手率:3.73% |
總金額:26152.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:11.51億 | 流通市值:69.78億 |
總市值:69.78億 | 上市日期:20020228 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.12% | 20日漲幅:18.36% | 60日漲幅:38.36% | 總股本:11.51億 |
總資產(chǎn):215.59億 | 凈資產(chǎn):56.81億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:71.67% | 未分利潤(rùn):2.74億 |
股東人數(shù):67658 | 人均持股:10023 | 人均市值:6.07萬(wàn) | 市凈率:1.23 |
利潤(rùn)同比:-341.06% | 收入同比:28.85% | 每股凈資:4.93元 | 每股收益:-0.191㈠ |
600509 天富能源 2022年8月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:799.8萬(wàn) | 今日超大單總額:212.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:538.0萬(wàn) | 今日中單總額:198.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:-149.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:750.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.11% | 今日浄買率:3.06% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 山東“大雁與快艇齊飛”飼養(yǎng)員發(fā)聲:自己帶大、半
- 海康威視:下半年如果沒(méi)有疫情或其他因素干擾預(yù)期
- 浙商證券給予浙江自然買入評(píng)級(jí)近期獲10份券商研
- 訂閱SamsungCare+服務(wù)后,三星Gal
- 消息稱蘋果iPhone14/Pro系列漲價(jià)15
- 互聯(lián)網(wǎng)健身平臺(tái)Peloton宣布將裁員約800
- 亞太實(shí)業(yè):控股股東名稱完成變更
- 福建銀保監(jiān)局:提升新市民金融服務(wù)均等性和便利度
- 機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)展“新翼”,遠(yuǎn)東股份旗下京航安將升級(jí)全
- 中國(guó)移動(dòng)上半年凈利潤(rùn)為703億元條件具備時(shí)將分