2022年8月2日正威新材(002201)收盤點(diǎn)評(píng):
正威新材今日跌幅較大,全天下跌8.77%,早盤低開-1.84%,報(bào)16.01元,盤中最高價(jià)格16.01元,最低價(jià)格14.69元,尾盤收至14.88元,較昨日下跌-1.43元。目前短線跌幅較大,中期下降較為明顯,長期趨勢向上。002201 正威新材 2022年8月2日行情分析 | |||
證券代碼:002201 | 證券名稱:正威新材 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:16.31元 | 今日收盤:14.88元 | 漲跌金額:-1.43元 | 漲跌幅度:-8.77% |
振幅:8.09% | 活躍度:3784 | 總量:257990手 | 現(xiàn)量:2876手 |
今日開盤:16.01元 | 今日最高:16.01元 | 今日最低:14.69元 | 換手率:3.97% |
總金額:38923.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:235.62 | 流通股:6.5億 | 流通市值:96.76億 |
總市值:96.96億 | 上市日期:20071226 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-13.85% | 20日漲幅:-13.48% | 60日漲幅:63.52% | 總股本:6.52億 |
總資產(chǎn):24.05億 | 凈資產(chǎn):10.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:57.35% | 未分利潤:2.69億 |
股東人數(shù):29032 | 人均持股:12287 | 人均市值:18.28萬 | 市凈率:9.45 |
利潤同比:-10.94% | 收入同比:9.23% | 每股凈資:1.57元 | 每股收益:0.016㈠ |
002201 正威新材 2022年8月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3169萬 | 今日超大單總額:-3341萬 | ||
今日大單總額:-3271萬 | 今日中單總額:236.7萬 | ||
今日小單總額:3207萬 | 今日大宗流入總額:-6612萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.33% | 今日浄買率:-8.14% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中信銀行8月2日小幅下跌1.15%收盤,最新收盤
- 杉杉股份8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.36%
- 三變科技8月2日跌幅達(dá)7.97%,收盤價(jià)9.58
- 克勞斯8月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.43%
- 華峰鋁業(yè)8月2日上漲5.58%,每股上漲1.20
- 保變電氣8月2日跌幅達(dá)6.57%,收盤價(jià)5.55
- 重慶燃?xì)?月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.92%
- 蘭花科創(chuàng)8月2日13.81元收盤,全天下跌4.3
- 龍佰集團(tuán)8月2日跌幅達(dá)6.05%,收盤價(jià)18.9
- 通達(dá)動(dòng)力8月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.17%

