2022年7月19日東南網(wǎng)架(002135)收盤點(diǎn)評(píng):
東南網(wǎng)架今日上漲2.02%,早盤低開(kāi)-0.45%,報(bào)8.85元,盤中最高價(jià)格9.48元,最低價(jià)格8.77元,尾盤收至9.07元,較昨日上漲0.18元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002135 東南網(wǎng)架 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:002135 | 證券名稱:東南網(wǎng)架 | 細(xì)分行業(yè):鋼加工 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:8.89元 | 今日收盤:9.07元 | 漲跌金額:0.18元 | 漲跌幅度:2.02% |
振幅:7.99% | 活躍度:3376 | 總量:256475手 | 現(xiàn)量:3866手 |
今日開(kāi)盤:8.85元 | 今日最高:9.48元 | 今日最低:8.77元 | 換手率:2.66% |
總金額:23288.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.53 | 流通股:9.63億 | 流通市值:87.32億 |
總市值:105.72億 | 上市日期:20070530 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.52% | 20日漲幅:3.07% | 60日漲幅:1.8% | 總股本:11.66億 |
總資產(chǎn):161.17億 | 凈資產(chǎn):61.87億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:58.63% | 未分利潤(rùn):18.53億 |
股東人數(shù):66600 | 人均持股:8038 | 人均市值:7.29萬(wàn) | 市凈率:1.71 |
利潤(rùn)同比:10.11% | 收入同比:12.03% | 每股凈資:5.31元 | 每股收益:0.150㈠ |
002135 東南網(wǎng)架 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:813.2萬(wàn) | 今日超大單總額:-256.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:229.6萬(wàn) | 今日中單總額:975.3萬(wàn) | ||
今日小單總額:-135.5萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-26.5萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.09% | 今日浄買率:3.49% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 明陽(yáng)智能7月19日33.17元收盤,全天下跌5
- 英洛華7月19日全天上漲2.77%,截止收盤報(bào)
- 智慧農(nóng)業(yè)7月19日收盤報(bào)4.74元,上漲1.0
- 天順風(fēng)能7月19日小幅下跌1.54%收盤,最新
- 長(zhǎng)城電工7月19日小幅下跌1.94%收盤,最新
- 怡亞通7月19日全天上漲2.62%,截止收盤報(bào)
- 寶塔實(shí)業(yè)7月19日上漲4.72%,每股上漲0.
- 成都路橋7月19日收盤報(bào)4.07元,上漲1.2
- 羅普斯金7月19日漲幅達(dá)7.30%,最新價(jià)格每
- 湘潭電化7月19日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.91%