2022年7月19日山推股份(000680)收盤點(diǎn)評(píng):
山推股份今日下跌1.98%,早盤低開(kāi)-0.36%,報(bào)5.54元,盤中最高價(jià)格5.55元,最低價(jià)格5.36元,尾盤收至5.45元,較昨日下跌-0.11元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。000680 山推股份 2022年7月19日行情分析 | |||
證券代碼:000680 | 證券名稱:山推股份 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:5.56元 | 今日收盤:5.45元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-1.98% |
振幅:3.42% | 活躍度:3910 | 總量:566105手 | 現(xiàn)量:5491手 |
今日開(kāi)盤:5.54元 | 今日最高:5.55元 | 今日最低:5.36元 | 換手率:5.36% |
總金額:30824.87 | 動(dòng)態(tài)市盈:5.62 | 流通股:10.57億 | 流通市值:57.60億 |
總市值:81.82億 | 上市日期:19970122 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-2.15% | 20日漲幅:12.14% | 60日漲幅:25.87% | 總股本:15.01億 |
總資產(chǎn):107.9億 | 凈資產(chǎn):45.95億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.47% | 未分利潤(rùn):12.76億 |
股東人數(shù):89718 | 人均持股:9768 | 人均市值:5.32萬(wàn) | 市凈率:1.78 |
利潤(rùn)同比:342.05% | 收入同比:-12.19% | 每股凈資:3.06元 | 每股收益:0.243㈠ |
000680 山推股份 2022年7月19日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.01億 | 今日超大單總額:-1745萬(wàn) | ||
今日大單總額:-2966萬(wàn) | 今日中單總額:-3816萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1617萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-4711萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.76% | 今日浄買率:-32.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 湖南發(fā)展7月19日收盤小幅上漲0.18%
- 明陽(yáng)智能7月19日33.17元收盤,全天下跌5.
- 英洛華7月19日全天上漲2.77%,截止收盤報(bào)7
- 智慧農(nóng)業(yè)7月19日收盤報(bào)4.74元,上漲1.07
- 天順風(fēng)能7月19日小幅下跌1.54%收盤,最新收
- 長(zhǎng)城電工7月19日小幅下跌1.94%收盤,最新收
- 怡亞通7月19日全天上漲2.62%,截止收盤報(bào)6
- 寶塔實(shí)業(yè)7月19日上漲4.72%,每股上漲0.2
- 成都路橋7月19日收盤報(bào)4.07元,上漲1.24
- 羅普斯金7月19日漲幅達(dá)7.30%,最新價(jià)格每股



- 沃爾核材7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.16
- 和遠(yuǎn)氣體7月19日早盤收?qǐng)?bào)23.8元,上漲1.
- 南京證券7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12
- 華圖山鼎7月19日早盤小幅上漲0.11%
- 寧波色母7月19日早盤收于23.5元與昨日持平
- 成都燃?xì)?月19日早盤小幅上漲0.43%
- 法蘭泰克7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.27
- 旗濱集團(tuán)7月19日早盤快報(bào)!較前日下跌3.61
- 今創(chuàng)集團(tuán)7月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50
- 大東南7月19日早盤小幅上漲0.59%