2022年7月8日井松智能(688251)收盤點(diǎn)評(píng):
井松智能今日下跌2.86%,早盤盤中最高價(jià)格43.45元,最低價(jià)格41.74元,尾盤收至41.74元,較昨日下跌-1.23元。目前短線基本持平,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688251 井松智能 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:688251 | 證券名稱:井松智能 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:42.97元 | 今日收盤:41.74元 | 漲跌金額:-1.23元 | 漲跌幅度:-2.86% |
振幅:3.98% | 活躍度:1279 | 總量:17521手 | 現(xiàn)量:578手 |
今日開盤:42.97元 | 今日最高:43.45元 | 今日最低:41.74元 | 換手率:13.01% |
總金額:7415.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:38.35 | 流通股:0.13億 | 流通市值:5.62億 |
總市值:24.81億 | 上市日期:20220606 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-.95% | 20日漲幅:-.97% | 60日漲幅:17.18% | 總股本:0.59億 |
總資產(chǎn):7.79億 | 凈資產(chǎn):2.51億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:67.84% | 未分利潤(rùn):1.31億 |
股東人數(shù):15527 | 人均持股:867 | 人均市值:3.62萬 | 市凈率:3.46 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:12.05元 | 每股收益:0.272㈠ |
688251 井松智能 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2269萬 | 今日超大單總額:-127.3萬 | ||
今日大單總額:-666.7萬 | 今日中單總額:-832.8萬 | ||
今日小單總額:-642.3萬 | 今日大宗流入總額:-793.9萬 | ||
今日相對(duì)流量:-4.04% | 今日浄買率:-30.6% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 潛能恒信7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.46%
- 華邦健康7月8日股價(jià)收盤5.42元與昨日持平
- 醋化股份7月8日全天跌幅2.70%,股價(jià)下跌0.
- 錦龍股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- 中孚實(shí)業(yè)7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.50%
- 羅萊生活7月8日收盤報(bào)12.14元,上漲1.08
- 恒力石化7月8日股價(jià)收盤21.26元與昨日持平
- 武進(jìn)不銹7月8日全天上漲2.31%,截止收盤報(bào)6
- 中工國(guó)際7月8日收盤報(bào)8.56元,上漲1.30%
- 新華保險(xiǎn)7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.70%


