2022年7月8日新華保險(xiǎn)(601336)收盤點(diǎn)評:
新華保險(xiǎn)今日微跌0.70%,早盤高開0.32%,報(bào)31.49元,盤中最高價(jià)格31.73元,最低價(jià)格31.13元,尾盤收至31.17元,較昨日下跌-0.22元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長期趨勢有待企穩(wěn)。601336 新華保險(xiǎn) 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:601336 | 證券名稱:新華保險(xiǎn) | 細(xì)分行業(yè):保險(xiǎn) | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:31.39元 | 今日收盤:31.17元 | 漲跌金額:-0.22元 | 漲跌幅度:-0.70% |
振幅:1.91% | 活躍度:2728 | 總量:46477手 | 現(xiàn)量:745手 |
今日開盤:31.49元 | 今日最高:31.73元 | 今日最低:31.13元 | 換手率:0.22% |
總金額:14580.12 | 動(dòng)態(tài)市盈:18.09 | 流通股:20.85億 | 流通市值:650.03億 |
總市值:650.03億 | 上市日期:20111216 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2.63% | 20日漲幅:6.38% | 60日漲幅:-11.97% | 總股本:31.2億 |
總資產(chǎn):11443.93億 | 凈資產(chǎn):1019.24億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:91.09% | 未分利潤:536.75億 |
股東人數(shù):115282 | 人均持股:6339 | 人均市值:19.76萬 | 市凈率:0.95 |
利潤同比:-78.68% | 收入同比:-7.87% | 每股凈資:32.67元 | 每股收益:0.430㈠ |
601336 新華保險(xiǎn) 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1818萬 | 今日超大單總額:115.5萬 | ||
今日大單總額:-674.2萬 | 今日中單總額:-1074萬 | ||
今日小單總額:-185.2萬 | 今日大宗流入總額:-558.7萬 | ||
今日相對流量:-0.03% | 今日浄買率:-12.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


