2022年6月22日康拓紅外(300455)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
康拓紅外今日全天跌幅達(dá)3.14%,早盤(pán)高開(kāi)0.23%,報(bào)8.61元,盤(pán)中最高價(jià)格8.66元,最低價(jià)格8.31元,尾盤(pán)收至8.32元,較昨日下跌-0.27元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300455 康拓紅外 2022年6月22日行情分析 | |||
證券代碼:300455 | 證券名稱:康拓紅外 | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):8.59元 | 今日收盤(pán):8.32元 | 漲跌金額:-0.27元 | 漲跌幅度:-3.14% |
振幅:4.07% | 活躍度:1598 | 總量:46220手 | 現(xiàn)量:391手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.61元 | 今日最高:8.66元 | 今日最低:8.31元 | 換手率:0.83% |
總金額:3901.12 | 動(dòng)態(tài)市盈:172.89 | 流通股:5.56億 | 流通市值:46.25億 |
總市值:59.72億 | 上市日期:20150515 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-1.31% | 20日漲幅:7.49% | 60日漲幅:-20.38% | 總股本:7.18億 |
總資產(chǎn):33.47億 | 凈資產(chǎn):16.52億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.62% | 未分利潤(rùn):4.13億 |
股東人數(shù):26281 | 人均持股:11332 | 人均市值:9.43萬(wàn) | 市凈率:3.61 |
利潤(rùn)同比:24.52% | 收入同比:41.95% | 每股凈資:2.3元 | 每股收益:0.012㈠ |
300455 康拓紅外 2022年6月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1188萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-348.6萬(wàn) | 今日中單總額:-452.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-387.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-348.1萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.26% | 今日浄買(mǎi)率:-30.44% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中洲特材6月22日全天跌幅2.34%,股價(jià)下跌0
- 元利科技6月22日小幅下跌1.99%收盤(pán),最新收
- 勘設(shè)股份6月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.49%
- 華辰裝備6月22日34.04元收盤(pán),全天下跌4.
- 中國(guó)動(dòng)力6月22日小幅下跌1.77%收盤(pán),最新收
- 威派格6月22日小幅下跌1.67%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 東杰智能6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.12%
- 方正電機(jī)6月22日收盤(pán)報(bào)9.7元,上漲1.04%
- 明泰鋁業(yè)6月22日小幅下跌1.33%收盤(pán),最新收
- 福萊新材6月22日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.22%


