2022年6月22日上峰水泥(000672)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
上峰水泥今日下跌2.44%,早盤(pán)高開(kāi)0.46%,報(bào)15.21元,盤(pán)中最高價(jià)格15.23元,最低價(jià)格14.75元,尾盤(pán)收至14.77元,較昨日下跌-0.37元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000672 上峰水泥 2022年6月22日行情分析 | |||
證券代碼:000672 | 證券名稱:上峰水泥 | 細(xì)分行業(yè):水泥 | 地區(qū):甘肅 |
昨日收盤(pán):15.14元 | 今日收盤(pán):14.77元 | 漲跌金額:-0.37元 | 漲跌幅度:-2.44% |
振幅:3.17% | 活躍度:2829 | 總量:94770手 | 現(xiàn)量:867手 |
今日開(kāi)盤(pán):15.21元 | 今日最高:15.23元 | 今日最低:14.75元 | 換手率:0.97% |
總金額:14134.64 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.56 | 流通股:9.75億 | 流通市值:144.03億 |
總市值:144.03億 | 上市日期:19961218 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.2% | 20日漲幅:-5.26% | 60日漲幅:-8.43% | 總股本:9.75億 |
總資產(chǎn):152.82億 | 凈資產(chǎn):86.33億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.74% | 未分利潤(rùn):83.41億 |
股東人數(shù):48317 | 人均持股:8675 | 人均市值:12.81萬(wàn) | 市凈率:1.67 |
利潤(rùn)同比:-3.79% | 收入同比:21.78% | 每股凈資:8.85元 | 每股收益:0.350㈠ |
000672 上峰水泥 2022年6月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5164萬(wàn) | 今日超大單總額:-1283萬(wàn) | ||
今日大單總額:-970.5萬(wàn) | 今日中單總額:-2215萬(wàn) | ||
今日小單總額:-696.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2253萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.36% | 今日浄買率:-36.53% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 江蘇索普6月22日全天跌幅2.85%,股價(jià)下跌
- 景興紙業(yè)6月22日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.27
- 科力爾6月22日12.75元收盤(pán),全天下跌5.
- 寧波中百6月22日收盤(pán)小幅上漲0.46%
- 龍泉股份6月22日全天跌幅2.49%,股價(jià)下跌
- 晨曦航空6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.62
- 順博合金6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.44
- 東陽(yáng)光6月22日收盤(pán)報(bào)8.8元,上漲1.27%
- 金運(yùn)激光6月22日13.01元收盤(pán),全天下跌5
- 佳電股份6月22日收盤(pán)小幅上漲0.24%

- 英維克6月22日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.40%
- 華西股份6月22日收盤(pán)小幅上漲0.19%
- 圣陽(yáng)股份6月22日收盤(pán)報(bào)8.19元,上漲1.4
- 金田銅業(yè)6月22日全天跌幅2.18%,股價(jià)下跌
- 福能東方6月22日小幅下跌1.50%收盤(pán),最新
- 中船科技6月22日小幅下跌1.22%收盤(pán),最新
- 西部建設(shè)6月22日全天跌幅2.07%,股價(jià)下跌
- 恒邦股份6月22日小幅下跌1.43%收盤(pán),最新
- 湘財(cái)股份6月22日小幅下跌1.69%收盤(pán),最新
- 傲農(nóng)生物6月22日漲幅達(dá)6.09%,最新價(jià)格每