2022年5月27日福然德(605050)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
福然德早盤(pán)小幅上漲0.74%,早盤(pán)高開(kāi)0.46%,報(bào)10.92元,盤(pán)中最高價(jià)格10.97元,最低價(jià)格10.86元,上午尾盤(pán)收至10.95元,較昨日上漲0.08元。目前短線(xiàn)處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。605050 福然德 2022年5月27日行情分析 | |||
證券代碼:605050 | 證券名稱(chēng):福然德 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):10.87元 | 今日收盤(pán):10.95元 | 漲跌金額:0.08元 | 漲跌幅度:0.74% |
振幅:1.01% | 活躍度:806 | 總量:16343手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開(kāi)盤(pán):10.92元 | 今日最高:10.97元 | 今日最低:10.86元 | 換手率:1.08% |
總金額:1784.64 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.93 | 流通股:1.51億 | 流通市值:16.59億 |
總市值:47.63億 | 上市日期:20200924 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.38% | 20日漲幅:-1.53% | 60日漲幅:-14.59% | 總股本:4.35億 |
總資產(chǎn):63.33億 | 凈資產(chǎn):32.14億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.58% | 未分利潤(rùn):12.5億 |
股東人數(shù):27000 | 人均持股:2778 | 人均市值:3.04萬(wàn) | 市凈率:1.48 |
利潤(rùn)同比:-17.19% | 收入同比:14.57% | 每股凈資:7.39元 | 每股收益:0.160㈠ |
605050 福然德 2022年5月27日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:261.4萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:51.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-179.1萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:131.4萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:258.1萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-128.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.16% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:14.65% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 沃特股份5月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)16.43元,上漲1
- 景興紙業(yè)5月27日早盤(pán)小幅上漲0.28%
- 國(guó)城礦業(yè)5月27日早盤(pán)收于15.98元與昨日持
- 英洛華5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30%
- 鼎陽(yáng)科技5月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)50.04元,上漲1
- 新益昌5月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)92.38元,上漲1.
- 洪通燃?xì)?月27日早盤(pán)小幅上漲0.62%
- XD珠海冠5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.6
- 天地科技5月27日早盤(pán)收?qǐng)?bào)5.09元,上漲1.
- 春暉智控5月27日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.87

- 開(kāi)潤(rùn)股份5月27日早盤(pán)跌幅2.65%,股價(jià)下跌
- 海寧皮城5月27日早盤(pán)小幅上漲0.23%
- 深圳促消費(fèi)30條推動(dòng)信創(chuàng)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)軟件、IT業(yè)有
- 華業(yè)香料5月27日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.24%
- 福州二批次集中供地?cái)埥?01億元:3宗觸頂搖號(hào)
- 容知日新5月27日早盤(pán)跌幅2.06%,股價(jià)下跌
- 名家匯5月27日早盤(pán)小幅上漲0.56%
- 三祥新材5月27日早盤(pán)小幅上漲0.12%
- 海晨股份5月27日早盤(pán)上漲2.43%,截止上午
- 永冠新材5月27日早盤(pán)小幅上漲0.38%