2022年5月17日華設(shè)集團(tuán)(603018)收盤點(diǎn)評(píng):
華設(shè)集團(tuán)今日下跌2.74%,早盤高開(kāi)0.11%,報(bào)9.12元,盤中最高價(jià)格9.15元,最低價(jià)格8.77元,尾盤收至8.86元,較昨日下跌-0.25元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603018 華設(shè)集團(tuán) 2022年5月17日行情分析 | |||
證券代碼:603018 | 證券名稱:華設(shè)集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:9.11元 | 今日收盤:8.86元 | 漲跌金額:-0.25元 | 漲跌幅度:-2.74% |
振幅:4.17% | 活躍度:3399 | 總量:215875手 | 現(xiàn)量:2061手 |
今日開(kāi)盤:9.12元 | 今日最高:9.15元 | 今日最低:8.77元 | 換手率:3.23% |
總金額:19157.57 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.21 | 流通股:6.69億 | 流通市值:59.24億 |
總市值:60.58億 | 上市日期:20141013 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.43% | 20日漲幅:4.11% | 60日漲幅:-4.63% | 總股本:6.84億 |
總資產(chǎn):100.66億 | 凈資產(chǎn):39.81億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.39% | 未分利潤(rùn):25.63億 |
股東人數(shù):19864 | 人均持股:33660 | 人均市值:29.82萬(wàn) | 市凈率:1.52 |
利潤(rùn)同比:17.69% | 收入同比:14.09% | 每股凈資:5.82元 | 每股收益:0.140㈠ |
603018 華設(shè)集團(tuán) 2022年5月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2240萬(wàn) | 今日超大單總額:191.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1274萬(wàn) | 今日中單總額:-2979萬(wàn) | ||
今日小單總額:1822萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1083萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.38% | 今日浄買率:-11.69% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 長(zhǎng)沙銀行5月17日收盤小幅上漲0.53%
- *ST吉艾5月17日股價(jià)收盤1.2元與昨日持平
- 輕工制造行業(yè)專題研究:地產(chǎn)政策持續(xù)發(fā)力看好疫情
- 龍泉股份5月17日小幅下跌1.43%收盤,最新
- 亞泰集團(tuán)5月17日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78
- 華陽(yáng)股份5月17日收盤報(bào)10.62元,上漲1.
- 搭乘免稅業(yè)務(wù)風(fēng)口!海汽集團(tuán)跨界切入免稅賽道
- 上海物貿(mào)5月17日8.21元收盤,全天下跌4.
- 方正證券5月17日收盤小幅上漲0.33%
- 潞安環(huán)能5月17日收盤報(bào)14.14元,上漲1.