2022年5月16日四方達(dá)(300179)早盤點(diǎn)評(píng):
四方達(dá)早盤上漲2.84%,早盤高開0.17%,報(bào)11.99元,盤中最高價(jià)格12.56元,最低價(jià)格11.97元,上午尾盤收至12.31元,較昨日上漲0.34元。目前短線處于上升趨勢,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢向上。300179 四方達(dá) 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:300179 | 證券名稱:四方達(dá) | 細(xì)分行業(yè):礦物制品 | 地區(qū):河南 |
昨日收盤:11.97元 | 今日收盤:12.31元 | 漲跌金額:0.34元 | 漲跌幅度:2.84% |
振幅:4.93% | 活躍度:1659 | 總量:114776手 | 現(xiàn)量:16手 |
今日開盤:11.99元 | 今日最高:12.56元 | 今日最低:11.97元 | 換手率:3.04% |
總金額:14171.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:36.39 | 流通股:3.78億 | 流通市值:46.53億 |
總市值:60.07億 | 上市日期:20110215 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:5.4% | 20日漲幅:14.09% | 60日漲幅:22.85% | 總股本:4.88億 |
總資產(chǎn):12.17億 | 凈資產(chǎn):9.81億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:19.32% | 未分利潤:2.98億 |
股東人數(shù):28076 | 人均持股:10513 | 人均市值:12.94萬 | 市凈率:6.12 |
利潤同比:82.55% | 收入同比:37.93% | 每股凈資:2.01元 | 每股收益:0.085㈠ |
300179 四方達(dá) 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:2452萬 | 早盤超大單總額:-207.8萬 | ||
早盤大單總額:875.8萬 | 早盤中單總額:1137萬 | ||
早盤小單總額:646.5萬 | 早盤大宗流入總額:668.0萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.53% | 早盤浄買率:17.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 長沙銀行5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.13
- 杭華股份5月16日早盤小幅上漲0.29%
- 永創(chuàng)智能5月16日早盤上漲2.47%,截止上午
- 財(cái)通證券5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28
- 西南證券首予濟(jì)川藥業(yè)買入評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)格為33.3
- 建發(fā)股份5月16日早盤上漲4.23%,至上午收
- 西部證券5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81
- 法拉第未來發(fā)布2021年財(cái)報(bào):全年凈虧損5.1
- 東方盛虹5月16日早盤收?qǐng)?bào)13.38元,上漲1
- 齊峰新材5月16日早盤小幅上漲0.40%
