2022年5月16日長(zhǎng)沙銀行(601577)早盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)沙銀行早盤微跌0.13%,早盤高開(kāi)0.54%,報(bào)7.49元,盤中最高價(jià)格7.5元,最低價(jià)格7.39元,上午尾盤收至7.44元,較昨日下跌-0.01元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601577 長(zhǎng)沙銀行 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:601577 | 證券名稱:長(zhǎng)沙銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:7.45元 | 今日收盤:7.44元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.13% |
振幅:1.48% | 活躍度:1402 | 總量:65566手 | 現(xiàn)量:22手 |
今日開(kāi)盤:7.49元 | 今日最高:7.5元 | 今日最低:7.39元 | 換手率:0.32% |
總金額:4872.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:4.11 | 流通股:20.67億 | 流通市值:153.81億 |
總市值:299.20億 | 上市日期:20180926 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.64% | 20日漲幅:-4.86% | 60日漲幅:-8.26% | 總股本:40.22億 |
總資產(chǎn):8265.35億 | 凈資產(chǎn):568.16億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:92.92% | 未分利潤(rùn):240.8億 |
股東人數(shù):48612 | 人均持股:36108 | 人均市值:26.86萬(wàn) | 市凈率:0.59 |
利潤(rùn)同比:13.05% | 收入同比:12.01% | 每股凈資:12.64元 | 每股收益:0.450㈠ |
601577 長(zhǎng)沙銀行 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:124.8萬(wàn) | 早盤超大單總額:71.7萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-269.1萬(wàn) | 早盤中單總額:-435.3萬(wàn) | ||
早盤小單總額:757.4萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-197.4萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.01% | 早盤浄買率:2.56% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 杭華股份5月16日早盤小幅上漲0.29%
- 永創(chuàng)智能5月16日早盤上漲2.47%,截止上午收
- 財(cái)通證券5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 西南證券首予濟(jì)川藥業(yè)買入評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)格為33.3元
- 建發(fā)股份5月16日早盤上漲4.23%,至上午收盤
- 西部證券5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81%
- 法拉第未來(lái)發(fā)布2021年財(cái)報(bào):全年凈虧損5.17
- 東方盛虹5月16日早盤收?qǐng)?bào)13.38元,上漲1.
- 齊峰新材5月16日早盤小幅上漲0.40%
- 上海能源5月16日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲8


