2022年5月11日昌紅科技(300151)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
昌紅科技早盤(pán)上漲1.86%,早盤(pán)高開(kāi)0.66%,報(bào)16.8元,盤(pán)中最高價(jià)格17.22元,最低價(jià)格16.47元,上午尾盤(pán)收至17元,較昨日上漲0.31元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300151 昌紅科技 2022年5月11日行情分析 | |||
證券代碼:300151 | 證券名稱(chēng):昌紅科技 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):16.69元 | 今日收盤(pán):17元 | 漲跌金額:0.31元 | 漲跌幅度:1.86% |
振幅:4.49% | 活躍度:1616 | 總量:39404手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開(kāi)盤(pán):16.8元 | 今日最高:17.22元 | 今日最低:16.47元 | 換手率:1.24% |
總金額:6660.1 | 動(dòng)態(tài)市盈:47.47 | 流通股:3.18億 | 流通市值:54.06億 |
總市值:85.43億 | 上市日期:20101222 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.2% | 20日漲幅:-20% | 60日漲幅:-46.52% | 總股本:5.03億 |
總資產(chǎn):19.86億 | 凈資產(chǎn):12.01億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:37.65% | 未分利潤(rùn):4.7億 |
股東人數(shù):15617 | 人均持股:16970 | 人均市值:28.85萬(wàn) | 市凈率:7.68 |
利潤(rùn)同比:13.73% | 收入同比:7.31% | 每股凈資:2.21元 | 每股收益:0.100㈠ |
300151 昌紅科技 2022年5月11日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-753.8萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:0 | ||
早盤(pán)大單總額:133.9萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-196.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-691.1萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:133.9萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.14% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-11.32% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 國(guó)海證券給予美凱龍買(mǎi)入評(píng)級(jí)
- 潛能恒信5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)20.01元,上漲1.
- 聯(lián)發(fā)股份5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)7.04元,上漲1.1
- XD禾望電5月11日早盤(pán)上漲4.32%,至上午收
- 四川成渝5月11日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 云煤能源5月11日早盤(pán)上漲2.04%,截止上午收
- 山東高速5月11日早盤(pán)收于5.6元與昨日持平
- 中國(guó)動(dòng)力5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)14.69元,上漲1.
- 富春染織5月11日早盤(pán)小幅上漲0.80%
- 云南鍺業(yè)5月11日早盤(pán)上漲2.35%,截止上午收



- 金剛玻璃5月11日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.13%
- 雙良節(jié)能5月11日早盤(pán)小幅上漲0.53%
- 微光股份5月11日早盤(pán)上漲4.12%,至上午收
- 諾邦股份5月11日早盤(pán)上漲2.87%,截止上午
- 任天堂Switch主機(jī)總銷(xiāo)量達(dá)1.0765億臺(tái)
- 長(zhǎng)陽(yáng)科技5月11日早盤(pán)上漲4.61%,至上午收
- 廣百股份5月11日小幅下跌1.46%,早盤(pán)最新
- 金嶺礦業(yè)5月11日早盤(pán)上漲2.08%,截止上午
- 山鷹國(guó)際5月11日早盤(pán)小幅上漲0.70%
- 大中礦業(yè)5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)11.62元,上漲1