2022年5月11日潛能恒信(300191)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
潛能恒信早盤(pán)上漲1.63%,早盤(pán)低開(kāi)-0.91%,報(bào)19.51元,盤(pán)中最高價(jià)格20.1元,最低價(jià)格19.51元,上午尾盤(pán)收至20.01元,較昨日上漲0.32元。目前短線微漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。300191 潛能恒信 2022年5月11日行情分析 | |||
證券代碼:300191 | 證券名稱(chēng):潛能恒信 | 細(xì)分行業(yè):石油開(kāi)采 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):19.69元 | 今日收盤(pán):20.01元 | 漲跌金額:0.32元 | 漲跌幅度:1.63% |
振幅:3.00% | 活躍度:1102 | 總量:20529手 | 現(xiàn)量:5手 |
今日開(kāi)盤(pán):19.51元 | 今日最高:20.1元 | 今日最低:19.51元 | 換手率:0.99% |
總金額:4091.16 | 動(dòng)態(tài)市盈:159.17 | 流通股:2.07億 | 流通市值:41.42億 |
總市值:64.03億 | 上市日期:20110316 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.7% | 20日漲幅:-10.82% | 60日漲幅:-23.16% | 總股本:3.2億 |
總資產(chǎn):16.73億 | 凈資產(chǎn):12.39億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:25.74% | 未分利潤(rùn):2.87億 |
股東人數(shù):18228 | 人均持股:8387 | 人均市值:16.78萬(wàn) | 市凈率:5.17 |
利潤(rùn)同比:52.19% | 收入同比:8.48% | 每股凈資:3.87元 | 每股收益:0.030㈠ |
300191 潛能恒信 2022年5月11日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:463.5萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:56.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:242.7萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:69.3萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:95.2萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:299.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:0.11% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:11.33% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 聯(lián)發(fā)股份5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)7.04元,上漲1.1
- XD禾望電5月11日早盤(pán)上漲4.32%,至上午收
- 四川成渝5月11日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.24%
- 云煤能源5月11日早盤(pán)上漲2.04%,截止上午收
- 山東高速5月11日早盤(pán)收于5.6元與昨日持平
- 中國(guó)動(dòng)力5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)14.69元,上漲1.
- 富春染織5月11日早盤(pán)小幅上漲0.80%
- 云南鍺業(yè)5月11日早盤(pán)上漲2.35%,截止上午收
- 家家悅5月11日小幅下跌1.52%,早盤(pán)最新收盤(pán)
- 泰山石油5月11日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41%



- 微光股份5月11日早盤(pán)上漲4.12%,至上午收
- 諾邦股份5月11日早盤(pán)上漲2.87%,截止上午
- 任天堂Switch主機(jī)總銷(xiāo)量達(dá)1.0765億臺(tái)
- 長(zhǎng)陽(yáng)科技5月11日早盤(pán)上漲4.61%,至上午收
- 廣百股份5月11日小幅下跌1.46%,早盤(pán)最新
- 金嶺礦業(yè)5月11日早盤(pán)上漲2.08%,截止上午
- 山鷹國(guó)際5月11日早盤(pán)小幅上漲0.70%
- 大中礦業(yè)5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)11.62元,上漲1
- 億晶光電5月11日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.10%
- 久之洋5月11日早盤(pán)收?qǐng)?bào)23.92元,上漲1.