2022年4月29日寧波富達(dá)(600724)早盤點(diǎn)評(píng):
寧波富達(dá)早盤上漲1.38%,早盤低開-0.46%,報(bào)4.33元,盤中最高價(jià)格4.5元,最低價(jià)格4.26元,上午尾盤收至4.41元,較昨日上漲0.06元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600724 寧波富達(dá) 2022年4月29日行情分析 | |||
證券代碼:600724 | 證券名稱:寧波富達(dá) | 細(xì)分行業(yè):水泥 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:4.35元 | 今日收盤:4.41元 | 漲跌金額:0.06元 | 漲跌幅度:1.38% |
振幅:5.52% | 活躍度:1844 | 總量:231632手 | 現(xiàn)量:65手 |
今日開盤:4.33元 | 今日最高:4.5元 | 今日最低:4.26元 | 換手率:1.6% |
總金額:10185.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:21.88 | 流通股:14.45億 | 流通市值:63.72億 |
總市值:63.74億 | 上市日期:19960716 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:6.27% | 20日漲幅:-2% | 60日漲幅:22.5% | 總股本:14.45億 |
總資產(chǎn):43.83億 | 凈資產(chǎn):30.68億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:16.06% | 未分利潤(rùn):10.29億 |
股東人數(shù):31823 | 人均持股:10458 | 人均市值:4.61萬(wàn) | 市凈率:2.08 |
利潤(rùn)同比:-11.37% | 收入同比:74.95% | 每股凈資:2.12元 | 每股收益:0.050㈠ |
600724 寧波富達(dá) 2022年4月29日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-115.5萬(wàn) | 早盤超大單總額:38.7萬(wàn) | ||
早盤大單總額:183.5萬(wàn) | 早盤中單總額:-435.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:98.2萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:222.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.02% | 早盤浄買率:-1.13% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 000712錦龍股份股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)12
- 600307酒鋼宏興股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)1.
- 昇輝科技拓展氫能源業(yè)務(wù)一季度營(yíng)收增長(zhǎng)12.48
- 天岳先持續(xù)研發(fā)投入期待破局
- 華數(shù)傳媒:公司及子公司的擔(dān)保額度總金額為11.
- 光啟技術(shù):2022年第一季度凈利潤(rùn)約4271萬(wàn)
- 雄韜股份:2022年第一季度凈利潤(rùn)約1171萬(wàn)
- 公司治理成果豐碩,愷英網(wǎng)絡(luò)2021營(yíng)業(yè)收入同增
- 1200W?RTX40顯卡功耗越傳越離譜:老黃
- 華誼兄弟“多事之秋”:2021Q1虧損同比擴(kuò)大

- 開源鴻蒙OpenHarmony3.1公開UX設(shè)
- 物流行業(yè)利好政策頻出相關(guān)上市公司盈利大幅增長(zhǎng)
- 600128弘業(yè)股份股票4月28日收盤數(shù)據(jù):較
- 新華聯(lián):2021年房地產(chǎn)銷售金額41.49億元
- 300586美聯(lián)新材股票4月28日股價(jià)大幅上漲
- 300446*ST樂(lè)材股票4月28日收盤小幅上
- 000973佛塑科技股票4月28日全天跌幅2.
- 002121科陸電子股票4月28日收盤快報(bào)!較
- 中海油服一季度凈利大增66%一體化和新能源業(yè)務(wù)
- 003039順控發(fā)展股票4月28日小幅下跌1.