2022年4月25日國聯(lián)證券(601456)收盤點(diǎn)評(píng):
國聯(lián)證券今日跌幅較大,全天下跌5.38%,早盤低開-2.64%,報(bào)9.6元,盤中最高價(jià)格9.88元,最低價(jià)格9.28元,尾盤收至9.33元,較昨日下跌-0.53元。目前短線跌幅較大,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601456 國聯(lián)證券 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:601456 | 證券名稱:國聯(lián)證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:9.86元 | 今日收盤:9.33元 | 漲跌金額:-0.53元 | 漲跌幅度:-5.38% |
振幅:6.09% | 活躍度:4410 | 總量:439009手 | 現(xiàn)量:5698手 |
今日開盤:9.6元 | 今日最高:9.88元 | 今日最低:9.28元 | 換手率:4.44% |
總金額:42105.27 | 動(dòng)態(tài)市盈:29.73 | 流通股:9.89億 | 流通市值:92.27億 |
總市值:222.91億 | 上市日期:20200731 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-8.97% | 20日漲幅:-27.45% | 60日漲幅:-38.05% | 總股本:28.32億 |
總資產(chǎn):659.39億 | 凈資產(chǎn):163.81億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:75.16% | 未分利潤(rùn):28.02億 |
股東人數(shù):90535 | 人均持股:10924 | 人均市值:10.19萬 | 市凈率:1.61 |
利潤(rùn)同比:51.16% | 收入同比:58.11% | 每股凈資:5.78元 | 每股收益:0.360㈣ |
601456 國聯(lián)證券 2022年4月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2429萬 | 今日超大單總額:-908.8萬 | ||
今日大單總額:-1957萬 | 今日中單總額:-1680萬 | ||
今日小單總額:2118萬 | 今日大宗流入總額:-2866萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.26% | 今日浄買率:-5.77% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002610愛康科技股票4月25日股價(jià)大跌10.
- 002124天邦股份股票4月25日大幅下跌8.1
- 000680山推股份股票4月25日大幅下跌8.7
- 600630龍頭股份股票4月25日全天跌幅2.2
- 601077渝農(nóng)商行股票4月25日收盤快報(bào)!較前
- 000683遠(yuǎn)興能源股票4月25日大幅下跌9.0
- 601916浙商銀行股票4月25日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 002357富臨運(yùn)業(yè)股票4月25日收盤數(shù)據(jù):較昨
- 601990南京證券股票4月25日小幅下跌1.1
- 600512騰達(dá)建設(shè)股票4月25日收盤快報(bào)!較前

