2022年4月14日英威騰(002334)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
英威騰今日小幅上漲0.53%,早盤(pán)高開(kāi)1.59%,報(bào)5.75元,盤(pán)中最高價(jià)格5.81元,最低價(jià)格5.68元,尾盤(pán)收至5.69元,較昨日上漲0.03元。目前短線小幅上漲,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002334 英威騰 2022年4月14日行情分析 | |||
證券代碼:002334 | 證券名稱:英威騰 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤(pán):5.66元 | 今日收盤(pán):5.69元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.53% |
振幅:2.30% | 活躍度:1834 | 總量:66229手 | 現(xiàn)量:682手 |
今日開(kāi)盤(pán):5.75元 | 今日最高:5.81元 | 今日最低:5.68元 | 換手率:1.02% |
總金額:3801.93 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.68 | 流通股:6.5億 | 流通市值:37.00億 |
總市值:42.87億 | 上市日期:20100113 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:1.97% | 20日漲幅:-4.2% | 60日漲幅:-19.41% | 總股本:7.53億 |
總資產(chǎn):33.67億 | 凈資產(chǎn):18.98億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:44.39% | 未分利潤(rùn):7.97億 |
股東人數(shù):68311 | 人均持股:9284 | 人均市值:5.28萬(wàn) | 市凈率:2.27 |
利潤(rùn)同比:73.39% | 收入同比:33.1% | 每股凈資:2.51元 | 每股收益:0.217㈢ |
002334 英威騰 2022年4月14日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-104.7萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-133.7萬(wàn) | 今日中單總額:124.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-95.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-133.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買(mǎi)率:-2.75% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 300179四方達(dá)股票4月14日小幅下跌1.6
- 603599廣信股份股票4月14日上漲4.61
- 601368綠城水務(wù)股票4月14日收盤(pán)報(bào)5.8
- 科美診斷:獲得三項(xiàng)發(fā)明專利證書(shū)有利于進(jìn)一步完善
- 002008大族激光股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 002511中順潔柔股票4月14日收盤(pán)報(bào)11.
- 601838成都銀行股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 002455百川股份股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 馬斯克還是出手了擬每股54.2美元收購(gòu)?fù)铺?/a>
- 300382斯萊克股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨

- 002125湘潭電化股票4月14日收盤(pán)報(bào)12.
- 601865福萊特股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 海馬汽車(chē)設(shè)立全資子公司海島綠能經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋站用
- 000155川能動(dòng)力股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 600527江南高纖股票4月14日收盤(pán)小幅上漲
- 000928中鋼國(guó)際股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 坤彩科技推“高位定增”擬募資逾38億元加碼二氧
- 002379宏創(chuàng)控股股票4月14日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 300048合康新能股票4月14日全天上漲2.
- 300576容大感光股票4月14日全天上漲2.