2022年4月13日東吳證券(601555)收盤點(diǎn)評(píng):
東吳證券今日下跌1.46%,早盤低開-0.93%,報(bào)7.45元,盤中最高價(jià)格7.51元,最低價(jià)格7.39元,尾盤收至7.41元,較昨日下跌-0.11元。目前短線小幅下跌,中期基本走平,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。601555 東吳證券 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:601555 | 證券名稱:東吳證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:7.52元 | 今日收盤:7.41元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-1.46% |
振幅:1.60% | 活躍度:3669 | 總量:341962手 | 現(xiàn)量:2299手 |
今日開盤:7.45元 | 今日最高:7.51元 | 今日最低:7.39元 | 換手率:0.68% |
總金額:25448.37 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.51 | 流通股:50.08億 | 流通市值:371.06億 |
總市值:371.06億 | 上市日期:20111212 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.85% | 20日漲幅:-.27% | 60日漲幅:-15.42% | 總股本:50.08億 |
總資產(chǎn):1243.18億 | 凈資產(chǎn):371.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:69.86% | 未分利潤(rùn):48.43億 |
股東人數(shù):129907 | 人均持股:27837 | 人均市值:20.63萬 | 市凈率:1 |
利潤(rùn)同比:40.1% | 收入同比:25.68% | 每股凈資:7.41元 | 每股收益:0.590㈣ |
601555 東吳證券 2022年4月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3792萬 | 今日超大單總額:-1643萬 | ||
今日大單總額:-721.7萬 | 今日中單總額:-1814萬 | ||
今日小單總額:387.3萬 | 今日大宗流入總額:-2365萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.1% | 今日浄買率:-14.9% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 002124天邦股份股票4月13日小幅下跌1.
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月13日小幅下跌1.
- 龍佰集團(tuán):個(gè)別股東減持主要是因?yàn)閭€(gè)人資金需求
- 002468申通快遞股票4月13日收盤最新數(shù)據(jù)
- 000419通程控股股票4月13日收盤快報(bào)!較
- 南京新百資產(chǎn)置換“退房”聚焦大健康標(biāo)的估值21
- 600558大西洋股票4月13日小幅下跌1.4
- 600368五洲交通股票4月13日收盤數(shù)據(jù):較
- 601012隆基股份股票4月13日收盤數(shù)據(jù):較
- 600988赤峰黃金股票4月13日全天上漲2.