2022年4月13日德邦股份(603056)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
德邦股份今日小幅上漲0.35%,早盤(pán)低開(kāi)-1.20%,報(bào)14.05元,盤(pán)中最高價(jià)格14.96元,最低價(jià)格14元,尾盤(pán)收至14.27元,較昨日上漲0.05元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603056 德邦股份 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:603056 | 證券名稱(chēng):德邦股份 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):14.22元 | 今日收盤(pán):14.27元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.35% |
振幅:6.75% | 活躍度:4333 | 總量:383828手 | 現(xiàn)量:3866手 |
今日開(kāi)盤(pán):14.05元 | 今日最高:14.96元 | 今日最低:14元 | 換手率:4% |
總金額:55981.77 | 動(dòng)態(tài)市盈:394.17 | 流通股:9.6億 | 流通市值:136.99億 |
總市值:146.55億 | 上市日期:20180116 | 近日指標(biāo)提示:放量下挫 | |
3日漲幅:-2.93% | 20日漲幅:2.44% | 60日漲幅:35.51% | 總股本:10.27億 |
總資產(chǎn):147.62億 | 凈資產(chǎn):59.71億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.56% | 未分利潤(rùn):29.42億 |
股東人數(shù):29673 | 人均持股:7803 | 人均市值:11.14萬(wàn) | 市凈率:2.45 |
利潤(rùn)同比:-90.6% | 收入同比:19.03% | 每股凈資:5.81元 | 每股收益:0.030㈢ |
603056 德邦股份 2022年4月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2671萬(wàn) | 今日超大單總額:620.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-814.0萬(wàn) | 今日中單總額:201.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:2664萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-193.7萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.2% | 今日浄買(mǎi)率:4.77% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002226江南化工股票4月13日小幅下跌1.9
- 省下1299元,蘋(píng)果印度排燈節(jié)購(gòu)買(mǎi)iPhone1
- 601916浙商銀行股票4月13日收盤(pán)小幅上漲0
- 002124天邦股份股票4月13日小幅下跌1.4
- 000595寶塔實(shí)業(yè)股票4月13日小幅下跌1.4
- 龍佰集團(tuán):個(gè)別股東減持主要是因?yàn)閭€(gè)人資金需求
- 002468申通快遞股票4月13日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):
- 000419通程控股股票4月13日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 南京新百資產(chǎn)置換“退房”聚焦大健康標(biāo)的估值21.
- 600558大西洋股票4月13日小幅下跌1.47


