2022年4月13日步步高(002251)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
步步高今日大漲9.96%,早盤(pán)大幅高開(kāi)9.96%,報(bào)8.39元,盤(pán)中最高價(jià)格8.39元,最低價(jià)格8.39元,尾盤(pán)收至8.39元,較昨日上漲0.76元。目前短線快速上漲中,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002251 步步高 2022年4月13日行情分析 | |||
證券代碼:002251 | 證券名稱(chēng):步步高 | 細(xì)分行業(yè):超市連鎖 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤(pán):7.63元 | 今日收盤(pán):8.39元 | 漲跌金額:0.76元 | 漲跌幅度:9.96% |
振幅:0.00% | 活躍度:1127 | 總量:99639手 | 現(xiàn)量:12387手 |
今日開(kāi)盤(pán):8.39元 | 今日最高:8.39元 | 今日最低:8.39元 | 換手率:1.15% |
總金額:8359.74 | 動(dòng)態(tài)市盈:31.54 | 流通股:8.64億 | 流通市值:72.48億 |
總市值:72.48億 | 上市日期:20080619 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:32.96% | 20日漲幅:39.61% | 60日漲幅:22.49% | 總股本:8.64億 |
總資產(chǎn):293.81億 | 凈資產(chǎn):77.83億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:72.29% | 未分利潤(rùn):6.94億 |
股東人數(shù):35379 | 人均持股:11721 | 人均市值:9.83萬(wàn) | 市凈率:0.93 |
利潤(rùn)同比:1.77% | 收入同比:-13.87% | 每股凈資:9.01元 | 每股收益:0.200㈢ |
002251 步步高 2022年4月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-8360萬(wàn) | 今日超大單總額:-1005萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1781萬(wàn) | 今日中單總額:-2884萬(wàn) | ||
今日小單總額:-2689萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2787萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.15% | 今日浄買(mǎi)率:-100% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 嵐圖夢(mèng)想家參數(shù)全公布:分為純電版和增程版、高通
- 002606大連電瓷股票4月13日早盤(pán)跌幅2.
- 688187時(shí)代電氣股票4月13日早盤(pán)43.6
- 600120浙江東方股票4月13日早盤(pán)跌幅2.
- 夢(mèng)網(wǎng)科技:與華為云簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議
- 真風(fēng)口,J9打造數(shù)字貨幣交易平臺(tái)
- 002561徐家匯股票4月13日早盤(pán)跌幅2.9
- 又一家!騰訊旗下企鵝電競(jìng)宣布退市,6月7日終止
- 301016雷爾偉股票4月13日早盤(pán)跌幅2.6
- 600367紅星發(fā)展股票4月13日小幅下跌1.

- 300943春暉智控股票4月13日早盤(pán)跌幅2.
- 沒(méi)有自建樓,不配叫大廠
- 002716金貴銀業(yè)股票4月13日早盤(pán)小幅上漲
- 600248陜西建工股票4月13日早盤(pán)跌幅達(dá)6
- 000420吉林化纖股票4月13日早盤(pán)小幅上漲
- 600759洲際油氣股票4月13日早盤(pán)小幅上漲
- 000635英力特股票4月13日早盤(pán)快報(bào)!較前
- 002092中泰化學(xué)股票4月13日早盤(pán)收?qǐng)?bào)9.
- 603076樂(lè)惠國(guó)際股票4月13日早盤(pán)31.8
- 603169蘭石重裝股票4月13日早盤(pán)跌幅2.