2022年4月6日通鼎互聯(lián)(002491)收盤點(diǎn)評(píng):

002491 通鼎互聯(lián) 2022年4月6日 | |||
證券代碼:002491 | 證券名稱:通鼎互聯(lián) | 細(xì)分行業(yè):通信設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:4.68 | 今日收盤:4.74 | 漲跌金額:0.06 | 漲跌幅度:1.28 |
振幅:1.71% | 活躍度:1162 | 總量:61601 | 現(xiàn)量:2205 |
今日開盤:4.7 | 今日最高:4.78 | 今日最低:4.7 | 換手率:0.52 |
總金額:2921.84 | 動(dòng)態(tài)市盈:398.52 | 流通股:11.87 | 流通市值:56.27億 |
總市值:58.81億 | 上市日期:20101021 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-.21 | 20日漲幅:-4.82 | 60日漲幅:-3.66 | 總股本:12.41 |
總資產(chǎn):75.61 | 凈資產(chǎn):28.45 | 資產(chǎn)負(fù)債率:62.11 | 未分利潤(rùn):1.89 |
股東人數(shù):73982 | 人均持股:9443 | 人均市值:4.48萬(wàn) | 市凈率:2.07 |
利潤(rùn)同比:-11.63 | 收入同比:-20.92 | 每股凈資:2.29 | 每股收益:0.009㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

