2022年4月6日富祥藥業(300497)收盤點評:

300497 富祥藥業 2022年4月6日 | |||
證券代碼:300497 | 證券名稱:富祥藥業 | 細分行業:化學制藥 | 地區:江西 |
昨日收盤:15.77 | 今日收盤:15.97 | 漲跌金額:0.20 | 漲跌幅度:1.27 |
振幅:2.73% | 活躍度:3768 | 總量:199050 | 現量:3119 |
今日開盤:16.05 | 今日最高:16.23 | 今日最低:15.8 | 換手率:4.47 |
總金額:31839.29 | 動態市盈:40.9 | 流通股:4.45 | 流通市值:71.14億 |
總市值:87.84億 | 上市日期:20151222 | 近日指標提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-8.37 | 20日漲幅:-2.02 | 60日漲幅:-2.21 | 總股本:5.5 |
總資產:44.74 | 凈資產:30.65 | 資產負債率:30.68 | 未分利潤:10 |
股東人數:21182 | 人均持股:19502 | 人均市值:31.14萬 | 市凈率:2.87 |
利潤同比:-45.13 | 收入同比:-3.88 | 每股凈資:5.57 | 每股收益:0.300㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

