2022年4月1日郵儲銀行(601658)收盤點評:

601658 郵儲銀行 2022年4月1日 | |||
證券代碼:601658 | 證券名稱:郵儲銀行 | 細分行業:銀行 | 地區:北京 |
昨日收盤:5.39 | 今日收盤:5.64 | 漲跌金額:0.25 | 漲跌幅度:4.64 |
振幅:5.57% | 活躍度:4562 | 總量:2899313 | 現量:21740 |
今日開盤:5.37 | 今日最高:5.66 | 今日最低:5.36 | 換手率:2.57 |
總金額:160749.77 | 動態市盈:6.84 | 流通股:112.74 | 流通市值:635.88億 |
總市值:4090.57億 | 上市日期:20191210 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:5.41 | 20日漲幅:-2.76 | 60日漲幅:10.37 | 總股本:923.84 |
總資產:125878.73 | 凈資產:7940.91 | 資產負債率:93.68 | 未分利潤:1988.4 |
股東人數:161410 | 人均持股:64221 | 人均市值:36.22萬 | 市凈率:0.82 |
利潤同比:18.65 | 收入同比:11.38 | 每股凈資:6.89 | 每股收益:0.780㈣ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

