2022年4月1日新華制藥(000756)早盤點(diǎn)評(píng):

000756 新華制藥 2022年4月1日 | |||
證券代碼:000756 | 證券名稱:新華制藥 | 細(xì)分行業(yè):化學(xué)制藥 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:9.84 | 今日收盤:9.13 | 漲跌金額:-0.71 | 漲跌幅度:-7.22 |
振幅:5.79% | 活躍度:2131 | 總量:153817 | 現(xiàn)量:32 |
今日開盤:9.65 | 今日最高:9.68 | 今日最低:9.11 | 換手率:3.53 |
總金額:14270.8 | 動(dòng)態(tài)市盈:16.57 | 流通股:4.36 | 流通市值:39.84億 |
總市值:39.95億 | 上市日期:19970806 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:-6.75 | 20日漲幅:-12.55 | 60日漲幅:-21.9 | 總股本:6.33 |
總資產(chǎn):73.32 | 凈資產(chǎn):34.68 | 資產(chǎn)負(fù)債率:50.2 | 未分利潤:17.09 |
股東人數(shù):37090 | 人均持股:6129 | 人均市值:5.60萬 | 市凈率:1.65 |
利潤同比:7.29 | 收入同比:9.23 | 每股凈資:5.53 | 每股收益:0.560㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

