2022年3月29日首鋼股份(000959)收盤點(diǎn)評(píng):

000959 首鋼股份 2022年3月29日 | |||
證券代碼:000959 | 證券名稱:首鋼股份 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:5.14 | 今日收盤:5.06 | 漲跌金額:-0.08 | 漲跌幅度:-1.56 |
振幅:2.33% | 活躍度:3618 | 總量:305066 | 現(xiàn)量:2657 |
今日開盤:5.15 | 今日最高:5.16 | 今日最低:5.04 | 換手率:0.58 |
總金額:15557.61 | 動(dòng)態(tài)市盈:4.4 | 流通股:52.18 | 流通市值:264.04億 |
總市值:341.57億 | 上市日期:19991216 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:0 | 20日漲幅:-20.44 | 60日漲幅:-15.1 | 總股本:67.5 |
總資產(chǎn):1569.55 | 凈資產(chǎn):411.62 | 資產(chǎn)負(fù)債率:70.25 | 未分利潤(rùn):76.89 |
股東人數(shù):84200 | 人均持股:14867 | 人均市值:7.52萬 | 市凈率:0.82 |
利潤(rùn)同比:400.69 | 收入同比:81.95 | 每股凈資:6.2 | 每股收益:0.960㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 300202*ST 聚龍3月29日小幅下跌1.2
- 600749西藏旅游3月29日收盤最新數(shù)據(jù):漲3
- 600133東湖高新3月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 002468申通快遞3月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 300366創(chuàng)意信息3月29日10.43元收盤,
- 002099海翔藥業(yè)3月29日收盤報(bào)6.88元,
- 600783魯信創(chuàng)投3月29日14.6元收盤,全
- 601898中煤能源3月29日全天上漲2.41%
- 600782新鋼股份3月29日小幅下跌1.44%
- 002948青島銀行3月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下

