2022年3月29日新鋼股份(600782)收盤點(diǎn)評(píng):

600782 新鋼股份 2022年3月29日 | |||
證券代碼:600782 | 證券名稱:新鋼股份 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):江西 |
昨日收盤:5.54 | 今日收盤:5.46 | 漲跌金額:-0.08 | 漲跌幅度:-1.44 |
振幅:2.35% | 活躍度:3433 | 總量:383678 | 現(xiàn)量:3519 |
今日開盤:5.54 | 今日最高:5.56 | 今日最低:5.43 | 換手率:1.2 |
總金額:21055.4 | 動(dòng)態(tài)市盈:3.81 | 流通股:31.89 | 流通市值:174.10億 |
總市值:174.10億 | 上市日期:19961225 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.63 | 20日漲幅:-10.2 | 60日漲幅:2.64 | 總股本:31.89 |
總資產(chǎn):590.35 | 凈資產(chǎn):259.89 | 資產(chǎn)負(fù)債率:54.73 | 未分利潤(rùn):157.43 |
股東人數(shù):40515 | 人均持股:39960 | 人均市值:21.82萬 | 市凈率:0.67 |
利潤(rùn)同比:81.78 | 收入同比:64.55 | 每股凈資:8.15 | 每股收益:1.100㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 002948青島銀行3月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- FTX交易平臺(tái)將成立游戲部門,提升加密貨幣交易量
- 600015華夏銀行3月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下
- 恒逸石化:恒逸集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押股數(shù)約為11.09億股
- 601225陜西煤業(yè)3月29日上漲5.51%,每
- 601360三六零3月29日小幅下跌1.00%收
- 300021大禹節(jié)水3月29日收盤最新數(shù)據(jù):漲3
- 002479富春環(huán)保3月29日全天上漲2.51%
- 002542中化巖土3月29日小幅下跌1.95%
- 600823世茂股份3月29日小幅下跌1.94%

