2022年3月24日盛美上海(688082)收盤點(diǎn)評(píng):

688082 盛美上海 2022年3月24日 | |||
證券代碼:688082 | 證券名稱:盛美上海 | 細(xì)分行業(yè):半導(dǎo)體 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:91.09 | 今日收盤:89.5 | 漲跌金額:-1.59 | 漲跌幅度:-1.75 |
振幅:3.89% | 活躍度:1072 | 總量:6606 | 現(xiàn)量:21 |
今日開盤:90 | 今日最高:90.62 | 今日最低:87.08 | 換手率:1.97 |
總金額:5888.52 | 動(dòng)態(tài)市盈:145.74 | 流通股:0.33 | 流通市值:29.96億 |
總市值:388.03億 | 上市日期:20211118 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.35 | 20日漲幅:-6.26 | 60日漲幅:-28.7 | 總股本:4.34 |
總資產(chǎn):63.37 | 凈資產(chǎn):48.15 | 資產(chǎn)負(fù)債率:24.02 | 未分利潤(rùn):4.83 |
股東人數(shù):7377 | 人均持股:4538 | 人均市值:40.62萬 | 市凈率:8.06 |
利潤(rùn)同比:35.31 | 收入同比:60.88 | 每股凈資:11.11 | 每股收益:0.680㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 601016節(jié)能風(fēng)電3月24日全天跌幅2.86
- 600963岳陽(yáng)林紙3月24日小幅下跌1.32
- 600876洛陽(yáng)玻璃3月24日小幅下跌1.63
- 600816ST安信3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 600756浪潮軟件3月24日全天跌幅2.46
- 600676交運(yùn)股份3月24日上漲4.59%,
- 600618氯堿化工3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 600561江西長(zhǎng)運(yùn)3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 600511國(guó)藥股份3月24日大漲10.01%
- 600456寶鈦股份3月24日小幅下跌1.02