2022年3月24日東吳證券(601555)收盤點評:

601555 東吳證券 2022年3月24日 | |||
證券代碼:601555 | 證券名稱:東吳證券 | 細分行業:證券 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:7.4 | 今日收盤:7.28 | 漲跌金額:-0.12 | 漲跌幅度:-1.62 |
振幅:7.27% | 活躍度:0 | 總量:234125 | 現量:2052 |
今日開盤:7.37 | 今日最高:7.38 | 今日最低:7.26 | 換手率:0.47 |
總金額:17101.17 | 動態市盈:14.35 | 流通股:50.08 | 流通市值:364.55億 |
總市值:364.55億 | 上市日期:20111212 | 近日指標提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:-1.62 | 20日漲幅:-7.14 | 60日漲幅:-14.16 | 總股本:50.08 |
總資產:1124.99 | 凈資產:287.35 | 資產負債率:74.16 | 未分利潤:50.23 |
股東人數:120391 | 人均持股:30346 | 人均市值:22.09萬 | 市凈率:0.98 |
利潤同比:27.71 | 收入同比:19.86 | 每股凈資:7.41 | 每股收益:0.490㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

