2022年8月12日迪威爾(688377)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
迪威爾今日跌幅較大,全天下跌6.64%,早盤(pán)低開(kāi)-0.68%,報(bào)36.34元,盤(pán)中最高價(jià)格36.56元,最低價(jià)格34.16元,尾盤(pán)收至34.16元,較昨日下跌-2.43元。目前短線小幅下跌,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688377 迪威爾 2022年8月12日行情分析 | |||
證券代碼:688377 | 證券名稱:迪威爾 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):36.59元 | 今日收盤(pán):34.16元 | 漲跌金額:-2.43元 | 漲跌幅度:-6.64% |
振幅:6.56% | 活躍度:1505 | 總量:17425手 | 現(xiàn)量:1096手 |
今日開(kāi)盤(pán):36.34元 | 今日最高:36.56元 | 今日最低:34.16元 | 換手率:1.61% |
總金額:6156.17 | 動(dòng)態(tài)市盈:54.63 | 流通股:1.08億 | 流通市值:36.88億 |
總市值:66.50億 | 上市日期:20200708 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-2.82% | 20日漲幅:13.75% | 60日漲幅:22.83% | 總股本:1.95億 |
總資產(chǎn):19.99億 | 凈資產(chǎn):15.16億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:24.19% | 未分利潤(rùn):3.71億 |
股東人數(shù):6218 | 人均持股:14161 | 人均市值:48.37萬(wàn) | 市凈率:4.39 |
利潤(rùn)同比:136.94% | 收入同比:65.02% | 每股凈資:7.79元 | 每股收益:0.160㈠ |
688377 迪威爾 2022年8月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1097萬(wàn) | 今日超大單總額:58.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-226.9萬(wàn) | 今日中單總額:-370.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:-557.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-168.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.3% | 今日浄買率:-17.83% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 億利達(dá)8月12日全天跌幅2.08%,股價(jià)下跌0.
- 中信建投:白酒進(jìn)入中秋政策溝通密集期短期市場(chǎng)預(yù)期
- 上海三毛8月12日收盤(pán)小幅上漲0.72%
- 拓斯達(dá)8月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.98%
- 科華數(shù)據(jù)8月12日全天跌幅2.97%,股價(jià)下跌1
- 新鳳鳴8月12日收盤(pán)小幅上漲0.86%
- 金鉬股份8月12日收盤(pán)小幅上漲0.82%
- 川投能源8月12日收盤(pán)小幅上漲0.47%
- 中鋼國(guó)際8月12日收盤(pán)報(bào)5.9元,上漲1.37%
- 海螺水泥8月12日收盤(pán)小幅上漲0.49%


- 寧德時(shí)代8月12日小幅下跌1.57%收盤(pán),最新
- 大豪科技8月12日小幅下跌1.27%收盤(pán),最新
- 寶色股份8月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.51
- 贏合科技8月12日全天跌幅2.76%,股價(jià)下跌
- 愛(ài)建集團(tuán)8月12日收盤(pán)報(bào)5.82元,上漲1.0
- 德邦股份8月12日收盤(pán)小幅上漲0.15%
- 鞍重股份8月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.96
- 華能水電8月12日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.42
- 中糧資本8月12日收盤(pán)報(bào)6.75元,上漲1.5
- 三美股份8月12日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.63
