2022年8月9日伊戈?duì)枺?02922)收盤點(diǎn)評(píng):
伊戈?duì)柦袢諠q幅達(dá)3.40%,早盤低開(kāi)-0.68%,報(bào)19.01元,盤中最高價(jià)格20.04元,最低價(jià)格19元,尾盤收至19.79元,較昨日上漲0.65元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002922 伊戈?duì)?nbsp;2022年8月9日行情分析 | |||
證券代碼:002922 | 證券名稱:伊戈?duì)?/td> | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:19.14元 | 今日收盤:19.79元 | 漲跌金額:0.65元 | 漲跌幅度:3.40% |
振幅:5.43% | 活躍度:3613 | 總量:160902手 | 現(xiàn)量:1595手 |
今日開(kāi)盤:19.01元 | 今日最高:20.04元 | 今日最低:19元 | 換手率:5.73% |
總金額:31724.59 | 動(dòng)態(tài)市盈:42.32 | 流通股:2.81億 | 流通市值:55.53億 |
總市值:59.15億 | 上市日期:20171229 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:5.94% | 20日漲幅:2.86% | 60日漲幅:59.73% | 總股本:2.99億 |
總資產(chǎn):29.19億 | 凈資產(chǎn):16.52億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.12% | 未分利潤(rùn):4.12億 |
股東人數(shù):54529 | 人均持股:3381 | 人均市值:6.69萬(wàn) | 市凈率:3.55 |
利潤(rùn)同比:-70.3% | 收入同比:76.66% | 每股凈資:5.58元 | 每股收益:0.120㈠ |
002922 伊戈?duì)?nbsp;2022年8月9日資金流向 | |||
今日凈流入總額:4851萬(wàn) | 今日超大單總額:936.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:1025萬(wàn) | 今日中單總額:706.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:2183萬(wàn) | 今日大宗流入總額:1962萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.87% | 今日浄買率:15.29% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

