2022年8月1日博杰股份(002975)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
博杰股份今日下跌2.68%,早盤(pán)高開(kāi)2.07%,報(bào)43元,盤(pán)中最高價(jià)格43元,最低價(jià)格40.51元,尾盤(pán)收至41元,較昨日下跌-1.13元。目前短線(xiàn)處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002975 博杰股份 2022年8月1日行情分析 | |||
證券代碼:002975 | 證券名稱(chēng):博杰股份 | 細(xì)分行業(yè):專(zhuān)用機(jī)械 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤(pán):42.13元 | 今日收盤(pán):41元 | 漲跌金額:-1.13元 | 漲跌幅度:-2.68% |
振幅:5.91% | 活躍度:2798 | 總量:30860手 | 現(xiàn)量:315手 |
今日開(kāi)盤(pán):43元 | 今日最高:43元 | 今日最低:40.51元 | 換手率:7.93% |
總金額:12709.48 | 動(dòng)態(tài)市盈:31.1 | 流通股:0.39億 | 流通市值:15.96億 |
總市值:57.27億 | 上市日期:20200205 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:6.94% | 20日漲幅:9.98% | 60日漲幅:26.54% | 總股本:1.4億 |
總資產(chǎn):24.04億 | 凈資產(chǎn):16.35億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:30.88% | 未分利潤(rùn):6.41億 |
股東人數(shù):17087 | 人均持股:2279 | 人均市值:9.34萬(wàn) | 市凈率:3.74 |
利潤(rùn)同比:-43.01% | 收入同比:-19.57% | 每股凈資:10.97元 | 每股收益:0.330㈠ |
002975 博杰股份 2022年8月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2813萬(wàn) | 今日超大單總額:-901.4萬(wàn) | ||
今日大單總額:-172.6萬(wàn) | 今日中單總額:55.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1794萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1074萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-1.76% | 今日浄買(mǎi)率:-22.13% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 全信股份8月1日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.19%
- 四川雙馬8月1日收盤(pán)小幅上漲0.66%
- 漢鐘精機(jī)8月1日小幅下跌1.40%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 海昌新材8月1日收盤(pán)小幅上漲0.82%
- 起帆電纜8月1日小幅下跌1.63%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 廣信材料8月1日大漲20.02%!收盤(pán)價(jià)15.4
- 物產(chǎn)金輪8月1日全天上漲2.16%,截止收盤(pán)報(bào)1
- 輕紡城8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- 錦龍股份8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74%
- 金運(yùn)激光8月1日收盤(pán)報(bào)13.08元,上漲1.16


- 西藏天路8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 長(zhǎng)鴻高科8月1日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.47%
- 聚合順8月1日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.19%
- 南興股份8月1日收盤(pán)報(bào)11.58元,上漲1.7
- 江山股份8月1日小幅下跌1.49%收盤(pán),最新收
- 魯北化工8月1日收盤(pán)小幅上漲0.39%
- 中曼石油8月1日收盤(pán)報(bào)20.37元,上漲1.9
- 山東玻纖8月1日全天跌幅2.57%,股價(jià)下跌0
- 野馬電池8月1日收盤(pán)報(bào)25.74元,上漲1.5
- 華通熱力8月1日全天跌幅2.01%,股價(jià)下跌0