2022年7月29日文科園林(002775)收盤點(diǎn)評(píng):
文科園林今日下跌1.68%,早盤高開(kāi)0.48%,報(bào)4.19元,盤中最高價(jià)格4.21元,最低價(jià)格4.08元,尾盤收至4.1元,較昨日下跌-0.07元。目前短線處于下降通道,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。002775 文科園林 2022年7月29日行情分析 | |||
證券代碼:002775 | 證券名稱:文科園林 | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:4.17元 | 今日收盤:4.1元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-1.68% |
振幅:3.12% | 活躍度:1215 | 總量:75200手 | 現(xiàn)量:2568手 |
今日開(kāi)盤:4.19元 | 今日最高:4.21元 | 今日最低:4.08元 | 換手率:1.7% |
總金額:3104.95 | 動(dòng)態(tài)市盈:275.55 | 流通股:4.43億 | 流通市值:18.18億 |
總市值:21.02億 | 上市日期:20150629 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-3.53% | 20日漲幅:-.49% | 60日漲幅:9.04% | 總股本:5.13億 |
總資產(chǎn):44.54億 | 凈資產(chǎn):5.48億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:86.45% | 未分利潤(rùn):-12.45億 |
股東人數(shù):22841 | 人均持股:12476 | 人均市值:5.11萬(wàn) | 市凈率:4.8 |
利潤(rùn)同比:-79.24% | 收入同比:-66.84% | 每股凈資:0.86元 | 每股收益:0.004㈠ |
002775 文科園林 2022年7月29日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1067萬(wàn) | 今日超大單總額:-116.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-464.0萬(wàn) | 今日中單總額:-494.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:8.2萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-580.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.59% | 今日浄買率:-34.36% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 魯西化工7月29日收盤報(bào)14.08元,上漲1.0
- 黑貓股份7月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.34%
- 恒力石化7月29日小幅下跌1.22%收盤,最新收
- 濟(jì)南高新7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 數(shù)源科技7月29日小幅下跌1.70%收盤,最新收
- 普邦股份7月29日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌0
- 豫能控股7月29日收盤小幅上漲0.64%
- 三木集團(tuán)7月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.75%
- 鴻達(dá)興業(yè)7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81%
- 國(guó)機(jī)精工7月29日收盤小幅上漲0.12%

