2022年7月20日貴繩股份(600992)早盤點(diǎn)評:
貴繩股份早盤大漲9.99%,早盤大幅高開5.75%,報(bào)20.43元,盤中最高價(jià)格21.25元,最低價(jià)格19.01元,上午尾盤收至21.25元,較昨日上漲1.93元。目前短線快速上漲中,中期上漲趨勢明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長期趨勢向上。600992 貴繩股份 2022年7月20日行情分析 | |||
證券代碼:600992 | 證券名稱:貴繩股份 | 細(xì)分行業(yè):鋼加工 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:19.32元 | 今日收盤:21.25元 | 漲跌金額:1.93元 | 漲跌幅度:9.99% |
振幅:11.59% | 活躍度:896 | 總量:222457手 | 現(xiàn)量:10手 |
今日開盤:20.43元 | 今日最高:21.25元 | 今日最低:19.01元 | 換手率:9.08% |
總金額:45506.54 | 動(dòng)態(tài)市盈:260.58 | 流通股:2.45億 | 流通市值:52.08億 |
總市值:52.08億 | 上市日期:20040514 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:26.48% | 20日漲幅:50.07% | 60日漲幅:106.52% | 總股本:2.45億 |
總資產(chǎn):33.05億 | 凈資產(chǎn):14.67億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.6% | 未分利潤:3億 |
股東人數(shù):27954 | 人均持股:6711 | 人均市值:14.26萬 | 市凈率:3.55 |
利潤同比:16.2% | 收入同比:19.31% | 每股凈資:5.99元 | 每股收益:0.020㈠ |
600992 貴繩股份 2022年7月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:3464萬 | 早盤超大單總額:726.3萬 | ||
早盤大單總額:-1140萬 | 早盤中單總額:1694萬 | ||
早盤小單總額:2184萬 | 早盤大宗流入總額:-414.1萬 | ||
早盤相對流量:0.67% | 早盤浄買率:7.61% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

