2022年7月13日華西股份(000936)收盤點(diǎn)評(píng):
華西股份今日上漲1.57%,早盤盤中最高價(jià)格5.18元,最低價(jià)格5.08元,尾盤收至5.17元,較昨日上漲0.08元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000936 華西股份 2022年7月13日行情分析 | |||
證券代碼:000936 | 證券名稱:華西股份 | 細(xì)分行業(yè):化纖 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:5.09元 | 今日收盤:5.17元 | 漲跌金額:0.08元 | 漲跌幅度:1.57% |
振幅:1.96% | 活躍度:802 | 總量:27488手 | 現(xiàn)量:195手 |
今日開盤:5.09元 | 今日最高:5.18元 | 今日最低:5.08元 | 換手率:0.31% |
總金額:1412.62 | 動(dòng)態(tài)市盈:59.3 | 流通股:8.86億 | 流通市值:45.79億 |
總市值:45.81億 | 上市日期:19990810 | 近日指標(biāo)提示:跌破BOLL下軌 | |
3日漲幅:-2.05% | 20日漲幅:-4.91% | 60日漲幅:-2.59% | 總股本:8.86億 |
總資產(chǎn):65.92億 | 凈資產(chǎn):50.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:21.8% | 未分利潤:32.33億 |
股東人數(shù):58737 | 人均持股:8958 | 人均市值:4.63萬 | 市凈率:0.91 |
利潤同比:-90.01% | 收入同比:15.06% | 每股凈資:5.67元 | 每股收益:0.020㈠ |
000936 華西股份 2022年7月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:162.8萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:52.0萬 | 今日中單總額:23.1萬 | ||
今日小單總額:87.7萬 | 今日大宗流入總額:52.0萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.04% | 今日浄買率:11.53% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 南京聚隆7月13日全天上漲2.44%,截止收盤報(bào)
- 利安隆7月13日小幅下跌1.43%收盤,最新收盤
- 中石科技7月13日收盤報(bào)12.95元,上漲1.1
- 贏合科技:擬回購不低于1億元且不超過2億元公司股
- 浙商中拓7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.82%
- 嘉友國際7月13日收盤報(bào)19.26元,上漲1.5
- 天宜上佳7月13日收盤報(bào)20.67元,上漲1.1
- 安信證券維持奧海科技買入評(píng)級(jí):業(yè)績(jī)逆勢(shì)高增新能源
- 永安行7月13日收盤報(bào)13.37元,上漲1.91
- 百利科技7月13日收盤報(bào)12.3元,上漲1.82


