2022年7月12日元力股份(300174)收盤點(diǎn)評(píng):
元力股份今日微跌0.70%,早盤低開-0.89%,報(bào)15.51元,盤中最高價(jià)格15.87元,最低價(jià)格15.32元,尾盤收至15.54元,較昨日下跌-0.11元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300174 元力股份 2022年7月12日行情分析 | |||
證券代碼:300174 | 證券名稱:元力股份 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):福建 |
昨日收盤:15.65元 | 今日收盤:15.54元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-0.70% |
振幅:3.51% | 活躍度:1439 | 總量:26863手 | 現(xiàn)量:259手 |
今日開盤:15.51元 | 今日最高:15.87元 | 今日最低:15.32元 | 換手率:0.86% |
總金額:4205.45 | 動(dòng)態(tài)市盈:23.84 | 流通股:3.11億 | 流通市值:48.36億 |
總市值:48.52億 | 上市日期:20110201 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.24% | 20日漲幅:3.87% | 60日漲幅:25.22% | 總股本:3.12億 |
總資產(chǎn):33.56億 | 凈資產(chǎn):20.07億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:34.26% | 未分利潤(rùn):4.98億 |
股東人數(shù):12324 | 人均持股:16035 | 人均市值:24.92萬(wàn) | 市凈率:2.62 |
利潤(rùn)同比:67.66% | 收入同比:42.4% | 每股凈資:5.94元 | 每股收益:0.160㈠ |
300174 元力股份 2022年7月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1038萬(wàn) | 今日超大單總額:-204.9萬(wàn) | ||
今日大單總額:41.0萬(wàn) | 今日中單總額:-469.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:-403.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-163.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.21% | 今日浄買率:-24.68% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 錦盛新材7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%
- 寶鼎科技7月12日大漲10.01%!收盤價(jià)15.
- ST萬(wàn)林7月12日收盤小幅上漲0.85%
- 齊峰新材7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76%
- 浙商中拓7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.41%
- 蜀道裝備7月12日小幅下跌1.39%收盤,最新收
- 觀典防務(wù)7月12日全天跌幅2.70%,股價(jià)下跌0
- 龍?jiān)措娏?月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.94%
- 申菱環(huán)境7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.11%
- 重慶港7月12日股價(jià)收盤4元與昨日持平


- 諾力股份7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67
- 沈陽(yáng)化工7月12日小幅下跌1.43%收盤,最新
- 勘設(shè)股份7月12日收盤報(bào)10.23元,上漲1.
- 優(yōu)德精密7月12日12.77元收盤,全天下跌5
- 東鵬控股7月12日全天跌幅2.10%,股價(jià)下跌
- 豪美新材7月12日小幅下跌1.95%收盤,最新
- 百達(dá)精工7月12日全天跌幅2.18%,股價(jià)下跌
- 洛陽(yáng)玻璃7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- 寶鈦股份7月12日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌
- 國(guó)檢集團(tuán)7月12日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.57
