2022年7月8日齊翔騰達(dá)(002408)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
齊翔騰達(dá)今日下跌1.27%,早盤(pán)高開(kāi)0.38%,報(bào)7.91元,盤(pán)中最高價(jià)格7.91元,最低價(jià)格7.75元,尾盤(pán)收至7.78元,較昨日下跌-0.10元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002408 齊翔騰達(dá) 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:002408 | 證券名稱(chēng):齊翔騰達(dá) | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):7.88元 | 今日收盤(pán):7.78元 | 漲跌金額:-0.10元 | 漲跌幅度:-1.27% |
振幅:2.03% | 活躍度:2339 | 總量:153487手 | 現(xiàn)量:1492手 |
今日開(kāi)盤(pán):7.91元 | 今日最高:7.91元 | 今日最低:7.75元 | 換手率:0.56% |
總金額:11972.32 | 動(dòng)態(tài)市盈:9.95 | 流通股:27.64億 | 流通市值:215.03億 |
總市值:221.16億 | 上市日期:20100518 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA死叉 | |
3日漲幅:-3.35% | 20日漲幅:-5.93% | 60日漲幅:-8.36% | 總股本:28.43億 |
總資產(chǎn):273.76億 | 凈資產(chǎn):133.44億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.94% | 未分利潤(rùn):62.77億 |
股東人數(shù):79720 | 人均持股:17978 | 人均市值:13.99萬(wàn) | 市凈率:1.67 |
利潤(rùn)同比:-16.64% | 收入同比:-8.89% | 每股凈資:4.65元 | 每股收益:0.200㈠ |
002408 齊翔騰達(dá) 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3588萬(wàn) | 今日超大單總額:-817.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1780萬(wàn) | 今日中單總額:-670.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:-320.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2598萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.17% | 今日浄買(mǎi)率:-29.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 新開(kāi)源7月8日小幅下跌1.53%收盤(pán),最新收盤(pán)價(jià)
- 安徽合力7月8日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌0.
- ST大洲7月8日上漲4.44%,每股上漲0.10
- 大族激光7月8日收盤(pán)小幅上漲0.03%
- 華融化學(xué)7月8日收盤(pán)小幅上漲0.90%
- 日上集團(tuán)7月8日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.21%
- 浙文影業(yè)7月8日收盤(pán)報(bào)3.58元,上漲1.42%
- 高德紅外7月8日收盤(pán)小幅上漲0.39%
- 德龍匯能7月8日收盤(pán)小幅上漲0.69%
- 龍?jiān)醇夹g(shù)7月8日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.42%


- 華昌達(dá)7月8日小幅下跌1.02%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 岳陽(yáng)興長(zhǎng)7月8日小幅下跌1.40%收盤(pán),最新收
- 英維克7月8日大幅下跌8.03%,報(bào)24.84
- 華鐵股份7月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- ST萬(wàn)林7月8日收盤(pán)小幅上漲0.42%
- 九洲集團(tuán)7月8日小幅下跌1.99%收盤(pán),最新收
- 德方納米7月8日全天跌幅2.78%,股價(jià)下跌1
- 文峰股份7月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34%
- 浙江建投7月8日收盤(pán)報(bào)28.8元,上漲1.55
- 大西洋7月8日收盤(pán)小幅上漲0.29%