2022年7月7日立航科技(603261)收盤點(diǎn)評(píng):
立航科技今日下跌2.92%,早盤低開-0.85%,報(bào)50.2元,盤中最高價(jià)格51.48元,最低價(jià)格49.07元,尾盤收至49.15元,較昨日下跌-1.48元。目前短線基本持平,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603261 立航科技 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:603261 | 證券名稱:立航科技 | 細(xì)分行業(yè):航空 | 地區(qū):四川 |
昨日收盤:50.63元 | 今日收盤:49.15元 | 漲跌金額:-1.48元 | 漲跌幅度:-2.92% |
振幅:4.76% | 活躍度:2877 | 總量:36709手 | 現(xiàn)量:491手 |
今日開盤:50.2元 | 今日最高:51.48元 | 今日最低:49.07元 | 換手率:19.07% |
總金額:18291 | 動(dòng)態(tài)市盈:385.86 | 流通股:0.19億 | 流通市值:9.46億 |
總市值:37.83億 | 上市日期:20220315 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-.78% | 20日漲幅:17.31% | 60日漲幅:-14.66% | 總股本:0.77億 |
總資產(chǎn):10.32億 | 凈資產(chǎn):8.62億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:16.5% | 未分利潤(rùn):2.48億 |
股東人數(shù):22100 | 人均持股:871 | 人均市值:4.28萬 | 市凈率:4.39 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:11.2元 | 每股收益:0.040㈠ |
603261 立航科技 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-4055萬 | 今日超大單總額:-410.1萬 | ||
今日大單總額:-744.8萬 | 今日中單總額:-1886萬 | ||
今日小單總額:-1014萬 | 今日大宗流入總額:-1155萬 | ||
今日相對(duì)流量:-4.29% | 今日浄買率:-22.17% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金宏氣體7月7日全天上漲2.21%,截止收盤報(bào)1
- 全柴動(dòng)力7月7日大漲10.05%!收盤價(jià)10.1
- 傲農(nóng)生物7月7日大漲10.00%!收盤價(jià)23.5
- 潤(rùn)禾材料7月7日全天跌幅2.05%,股價(jià)下跌0.
- 鋼研納克7月7日全天上漲2.40%,截止收盤報(bào)1
- 大慶華科7月7日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32%
- 宇邦新材7月7日上漲4.19%,每股上漲2.12
- 新宏泰7月7日收盤報(bào)22.65元,上漲1.57%
- 樂凱膠片7月7日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.08%
- 銳新科技7月7日上漲5.08%,每股上漲0.84

