2022年7月6日*ST尤夫(002427)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
*ST尤夫今日下跌1.19%,早盤(pán)低開(kāi)-1.09%,報(bào)9.11元,盤(pán)中最高價(jià)格9.47元,最低價(jià)格9元,尾盤(pán)收至9.1元,較昨日下跌-0.11元。目前短線(xiàn)小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002427 *ST尤夫 2022年7月6日行情分析 | |||
證券代碼:002427 | 證券名稱(chēng):*ST尤夫 | 細(xì)分行業(yè):化纖 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤(pán):9.21元 | 今日收盤(pán):9.1元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-1.19% |
振幅:5.10% | 活躍度:1206 | 總量:45461手 | 現(xiàn)量:853手 |
今日開(kāi)盤(pán):9.11元 | 今日最高:9.47元 | 今日最低:9元 | 換手率:1.04% |
總金額:4181.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4.37億 | 流通市值:39.77億 |
總市值:39.86億 | 上市日期:20100608 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:2.36% | 20日漲幅:3.41% | 60日漲幅:1.45% | 總股本:4.38億 |
總資產(chǎn):43.38億 | 凈資產(chǎn):-15.31億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:135.31% | 未分利潤(rùn):-26.16億 |
股東人數(shù):9752 | 人均持股:17228 | 人均市值:15.68萬(wàn) | 市凈率:-2.6 |
利潤(rùn)同比:-183.45% | 收入同比:10.42% | 每股凈資:-3.5元 | 每股收益:-0.404㈠ |
002427 *ST尤夫 2022年7月6日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-591.9萬(wàn) | 今日超大單總額:-97.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-372.6萬(wàn) | 今日中單總額:-241.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:119.4萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-469.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.15% | 今日浄買(mǎi)率:-14.16% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 富臨運(yùn)業(yè)7月6日全天跌幅2.75%,股價(jià)下跌0.
- 航天動(dòng)力7月6日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌0.
- 保稅科技7月6日小幅下跌1.99%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 德龍匯能7月6日小幅下跌1.85%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 皖天然氣7月6日全天跌幅2.45%,股價(jià)下跌0.
- ST林重7月6日收盤(pán)小幅上漲0.55%
- 山東高速7月6日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.76%
- 鎮(zhèn)洋發(fā)展7月6日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.76%
- 寧波東力7月6日收盤(pán)小幅上漲0.17%
- 雙飛股份7月6日全天跌幅2.90%,股價(jià)下跌0.


- 華潤(rùn)材料7月6日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37%
- 韻達(dá)股份7月6日全天跌幅2.84%,股價(jià)下跌0
- 寧波富達(dá)7月6日全天跌幅2.43%,股價(jià)下跌0
- 寶莫股份7月6日全天跌幅2.24%,股價(jià)下跌0
- 申通快遞7月6日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.33%
- 玉龍股份7月6日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63%
- *ST華源7月6日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.85
- 中泰股份7月6日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.75%
- 中鋼洛耐7月6日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.63%
- 萬(wàn)華化學(xué)7月6日收盤(pán)快報(bào)!較前日下跌3.25%
