2022年7月6日平安銀行(000001)收盤點評:
平安銀行今日下跌2.68%,早盤低開-0.54%,報14.83元,盤中最高價格14.93元,最低價格14.46元,尾盤收至14.51元,較昨日下跌-0.40元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢,長期趨勢有待企穩。000001 平安銀行 2022年7月6日行情分析 | |||
證券代碼:000001 | 證券名稱:平安銀行 | 細分行業:銀行 | 地區:深圳 |
昨日收盤:14.91元 | 今日收盤:14.51元 | 漲跌金額:-0.40元 | 漲跌幅度:-2.68% |
振幅:3.15% | 活躍度:2357 | 總量:730245手 | 現量:35手 |
今日開盤:14.83元 | 今日最高:14.93元 | 今日最低:14.46元 | 換手率:0.38% |
總金額:106571.53 | 動態市盈:5.48 | 流通股:194.06億 | 流通市值:2815.74億 |
總市值:2815.80億 | 上市日期:19910403 | 近日指標提示:平臺整理 | |
3日漲幅:-2.75% | 20日漲幅:2.48% | 60日漲幅:-10.88% | 總股本:194.06億 |
總資產:51179.49億 | 凈資產:4061.75億 | 資產負債率:92.06% | 未分利潤:1648.04億 |
股東人數:508679 | 人均持股:16908 | 人均市值:24.53萬 | 市凈率:0.84 |
利潤同比:26.83% | 收入同比:10.57% | 每股凈資:17.33元 | 每股收益:0.560㈠ |
000001 平安銀行 2022年7月6日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3.82億 | 今日超大單總額:-2.04億 | ||
今日大單總額:-8687萬 | 今日中單總額:-8506萬 | ||
今日小單總額:-562.7萬 | 今日大宗流入總額:-2.91億 | ||
今日相對流量:-0.14% | 今日浄買率:-35.81% |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

