2022年6月30日亞瑪頓(002623)收盤點(diǎn)評(píng):
亞瑪頓今日大跌10.00%,早盤大幅低開(kāi)-5.64%,報(bào)42元,盤中最高價(jià)格44.49元,最低價(jià)格40.06元,尾盤收至40.06元,較昨日下跌-4.45元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002623 亞瑪頓 2022年6月30日行情分析 | |||
證券代碼:002623 | 證券名稱:亞瑪頓 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:44.51元 | 今日收盤:40.06元 | 漲跌金額:-4.45元 | 漲跌幅度:-10.00% |
振幅:9.95% | 活躍度:4481 | 總量:402007手 | 現(xiàn)量:2191手 |
今日開(kāi)盤:42元 | 今日最高:44.49元 | 今日最低:40.06元 | 換手率:20.24% |
總金額:167792.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:180.58 | 流通股:1.99億 | 流通市值:79.57億 |
總市值:79.74億 | 上市日期:20111013 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:8.92% | 20日漲幅:50.03% | 60日漲幅:46.9% | 總股本:1.99億 |
總資產(chǎn):47.14億 | 凈資產(chǎn):32.89億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:29.91% | 未分利潤(rùn):5.94億 |
股東人數(shù):25853 | 人均持股:3917 | 人均市值:15.69萬(wàn) | 市凈率:2.42 |
利潤(rùn)同比:-76.04% | 收入同比:22.37% | 每股凈資:16.52元 | 每股收益:0.060㈠ |
002623 亞瑪頓 2022年6月30日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1.92億 | 今日超大單總額:-3869萬(wàn) | ||
今日大單總額:2638萬(wàn) | 今日中單總額:1.05億 | ||
今日小單總額:9920萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1232萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:2.41% | 今日浄買率:11.45% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 中國(guó)人保6月30日收盤小幅上漲0.60%
- 武商集團(tuán)6月30日全天上漲2.59%,截止收盤
- 晶華新材6月30日上漲4.94%,每股上漲0.
- 太陽(yáng)紙業(yè)6月30日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.71%
- 修正:后疫情時(shí)代,蛹蟲(chóng)草陪你健康減壓
- 西南證券6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75
- 哈工智能6月30日股價(jià)大幅上漲,全天上漲9.9
- 力源信息6月30日全天上漲2.42%,截止收盤
- 中國(guó)通號(hào)6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44
- 浙江建投6月30日全天跌幅2.89%,股價(jià)下跌

- 西部證券6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30
- 值得一閱!四川盛鴻欣直流充電樁,走在新能源電動(dòng)
- 中國(guó)鐵物6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35
- 杉杉股份6月30日收盤報(bào)29.72元,上漲1.
- 聚力文化6月30日全天上漲2.37%,截止收盤
- 科順股份6月30日漲幅達(dá)7.15%,最新價(jià)格每
- 智慧農(nóng)業(yè)6月30日收盤小幅上漲0.91%
- IMF總裁:美經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)重下行風(fēng)險(xiǎn)
- 閩發(fā)鋁業(yè)6月30日小幅下跌1.41%收盤,最新
- 銀邦股份6月30日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.99