2022年6月28日良信股份(002706)收盤點(diǎn)評(píng):
良信股份今日微跌0.40%,早盤低開-0.51%,報(bào)17.4元,盤中最高價(jià)格17.59元,最低價(jià)格16.96元,尾盤收至17.34元,較昨日下跌-0.07元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。002706 良信股份 2022年6月28日行情分析 | |||
證券代碼:002706 | 證券名稱:良信股份 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:17.41元 | 今日收盤:17.34元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-0.40% |
振幅:3.62% | 活躍度:2803 | 總量:88538手 | 現(xiàn)量:641手 |
今日開盤:17.4元 | 今日最高:17.59元 | 今日最低:16.96元 | 換手率:1.13% |
總金額:15300.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:61.21 | 流通股:7.82億 | 流通市值:135.61億 |
總市值:176.72億 | 上市日期:20140121 | 近日指標(biāo)提示:上穿BOLL上軌 | |
3日漲幅:7.98% | 20日漲幅:52.37% | 60日漲幅:46.33% | 總股本:10.19億 |
總資產(chǎn):40.59億 | 凈資產(chǎn):22.84億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.73% | 未分利潤(rùn):9.58億 |
股東人數(shù):25559 | 人均持股:25865 | 人均市值:44.85萬 | 市凈率:7.74 |
利潤(rùn)同比:12.72% | 收入同比:11.57% | 每股凈資:2.24元 | 每股收益:0.070㈠ |
002706 良信股份 2022年6月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:2297萬 | 今日超大單總額:710.0萬 | ||
今日大單總額:1143萬 | 今日中單總額:244.5萬 | ||
今日小單總額:199.5萬 | 今日大宗流入總額:1853萬 | ||
今日相對(duì)流量:0.17% | 今日浄買率:15.01% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 斯迪克6月28日全天上漲2.11%,截止收盤報(bào)2
- 遠(yuǎn)大控股6月28日股價(jià)收盤12.91元與昨日持平
- 寧波富達(dá)6月28日收盤報(bào)4.15元,上漲1.22
- 華研精機(jī)6月28日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.55%
- 光華科技6月28日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.15%
- 天能股份6月28日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.33%
- 安寧股份6月28日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.93%
- 華伍股份6月28日收盤報(bào)13.61元,上漲1.5
- 江南水務(wù)6月28日股價(jià)收盤8.1元與昨日持平
- 民豐特紙6月28日收盤報(bào)5.69元,上漲1.61


