2022年6月20日中旗股份(300575)早盤點(diǎn)評(píng):
中旗股份早盤下跌2.36%,早盤低開(kāi)-0.50%,報(bào)18.6元,盤中最高價(jià)格18.88元,最低價(jià)格18.13元,上午尾盤收至18.17元,較昨日下跌-0.44元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。300575 中旗股份 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:300575 | 證券名稱:中旗股份 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:18.61元 | 今日收盤:18.17元 | 漲跌金額:-0.44元 | 漲跌幅度:-2.36% |
振幅:4.03% | 活躍度:1482 | 總量:27936手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開(kāi)盤:18.6元 | 今日最高:18.88元 | 今日最低:18.13元 | 換手率:1.24% |
總金額:5147.71 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.98 | 流通股:2.24億 | 流通市值:40.78億 |
總市值:56.34億 | 上市日期:20161220 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.09% | 20日漲幅:1.96% | 60日漲幅:45.48% | 總股本:3.1億 |
總資產(chǎn):33.95億 | 凈資產(chǎn):17.68億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.64% | 未分利潤(rùn):10.31億 |
股東人數(shù):10193 | 人均持股:17399 | 人均市值:31.61萬(wàn) | 市凈率:3.19 |
利潤(rùn)同比:80.7% | 收入同比:41.22% | 每股凈資:5.7元 | 每股收益:0.350㈠ |
300575 中旗股份 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1359萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-217.1萬(wàn) | 早盤中單總額:-644.8萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-497.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-217.1萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.33% | 早盤浄買率:-26.4% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 松發(fā)股份6月20日早盤上漲5.42%,至上午收盤
- 名家匯6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.31%
- 中國(guó)海誠(chéng)6月20日早盤收?qǐng)?bào)9.89元,上漲1.9
- 寧波色母6月20日早盤收?qǐng)?bào)22.67元,上漲1.
- 嘉澳環(huán)保6月20日早盤跌幅2.02%,股價(jià)下跌0
- 龍?jiān)ㄔO(shè)6月20日早盤小幅上漲0.43%
- 全信股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)19.94元,上漲1.
- 濱化股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 中毅達(dá)6月20日小幅下跌1.42%,早盤最新收盤
- 長(zhǎng)齡液壓6月20日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲9


