2022年6月20日天橋起重(002523)早盤點(diǎn)評(píng):
天橋起重早盤股價(jià)與昨日持平早盤低開-0.38%,報(bào)2.6元,盤中最高價(jià)格2.63元,最低價(jià)格2.6元,上午尾盤收至2.61元,最終收至昨日收盤價(jià)。目前短線微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002523 天橋起重 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:002523 | 證券名稱:天橋起重 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤:2.61元 | 今日收盤:2.61元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:1.15% | 活躍度:728 | 總量:43835手 | 現(xiàn)量:4手 |
今日開盤:2.6元 | 今日最高:2.63元 | 今日最低:2.6元 | 換手率:0.31% |
總金額:1145.34 | 動(dòng)態(tài)市盈:125.46 | 流通股:13.97億 | 流通市值:36.45億 |
總市值:36.97億 | 上市日期:20101210 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.38% | 20日漲幅:5.24% | 60日漲幅:-4.4% | 總股本:14.17億 |
總資產(chǎn):43.55億 | 凈資產(chǎn):23.3億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.58% | 未分利潤(rùn):5.96億 |
股東人數(shù):36354 | 人均持股:27090 | 人均市值:7.07萬(wàn) | 市凈率:1.59 |
利潤(rùn)同比:1.76% | 收入同比:9.33% | 每股凈資:1.64元 | 每股收益:0.005㈠ |
002523 天橋起重 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-263.8萬(wàn) | 早盤超大單總額:-24.9萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-118.2萬(wàn) | 早盤中單總額:-49.5萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-71.1萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-143.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.07% | 早盤浄買率:-23.04% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 賢豐控股6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.28%
- 長(zhǎng)園集團(tuán)6月20日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲9
- 中旗新材6月20日早盤跌幅達(dá)6.40%,收盤價(jià)5
- 天山股份6月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.41%
- 中遠(yuǎn)海發(fā)6月20日小幅下跌1.31%,早盤最新收
- 國(guó)城礦業(yè)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.06%
- 江南水務(wù)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.83%
- 三圣股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67%
- 吉祥航空6月20日早盤收?qǐng)?bào)13.84元,上漲1.
- 寧波富達(dá)6月20日早盤收?qǐng)?bào)4.14元,上漲1.2


- 偉隆股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)9.42元,上漲1.
- C美農(nóng)6月20日小幅下跌1.16%,早盤最新收
- 天準(zhǔn)科技6月20日早盤收?qǐng)?bào)28.14元,上漲1
- 方大炭素6月20日早盤小幅上漲0.66%
- 東宏股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)14.06元,上漲1
- 華伍股份6月20日早盤漲幅達(dá)7.98%,最新價(jià)
- 一拖股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- 平安銀行6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62
- 泰和科技6月20日早盤上漲2.70%,截止上午
- 國(guó)中水務(wù)6月20日早盤小幅上漲0.45%